亚洲2022国产成人精品无码区,2020久久国产综合精品swag,日韩国产在线观看,鲁丝一区二区三区不属

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 常見問題 » 如何通過振蕩頻率評估石英晶體單元和振蕩電路匹配性X1G0002310272

如何通過振蕩頻率評估石英晶體單元和振蕩電路匹配性X1G0002310272

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發布日期:2023-07-19 17:06:09【
分享到:

為了獲得穩定的振蕩,通常情況下石英晶體單元與振蕩電路的匹配十分重要。若電路結構與晶體單元的匹配中 存在問題,就會產生頻率不夠穩定、停止起振或振蕩不穩定等問題。石英晶體單元與微機一起使用時,需要評估振蕩電路。確認石英晶體單元與振蕩電路的匹配之際,對振蕩頻率(頻率匹配)進行評估是不可缺少的。本次將說明確認石英晶體單元和振蕩電路匹配性的評估工作。 

【1】 評估振蕩頻率(頻率匹配)之前的準備 

一般,石英晶體生產商基于電路設計方所提出的石英晶體單元振蕩頻率(FL)、負載電容(CL值)和振蕩頻 率可容誤差(Δf)的三項數據,根據負載電容(CL值)使晶體單元起振,并調整振蕩頻率和可容誤差。

 需要注意的是,事先指定的負載電容(CL 值)中沒有考慮實際的基板中因各種因素而產生的電容(雜散電 容)。雜散電容是造成振蕩頻率精度下降的因素之一,所以應當考慮到其影響,或者讓石英晶體生產商更改石英 晶體單元的振蕩頻率,或者由電路設計方重新調整雜散電容。這是振蕩頻率匹配工作的大致框架。

 在實際評估匹配之前,請確認評估用石英晶體單元的以下三項參數:

 1.標準負載電容值 

負載電容是在振蕩電路中從石英晶體單元的兩端來看振蕩電路時的電容。

 原則是電路設計方所指定的數值。

 2.標準負載電容的石英晶體單元振蕩頻率(FL) 

振蕩頻率(FL)指以標準負載電容的振蕩電路驅動石英晶體單元時的振蕩頻率。 

使用室溫條件下的數據,不考慮雜散電容等因素。

 3.石英晶體單元的等效電路常數 

指不考慮等效串聯阻抗(R1)、等效串聯電容(C1)、等效串聯電感(L1)、等效并聯電容(C0)和負載電容 的石英晶體單元自身的振蕩頻率(Fr)等常數。 

測試石英晶體單元等效電路常數時通常使用電感測試器或網絡分析儀。使用網絡分析儀測試石英晶體單元 后得出等效電路定數的方法最為理想。但是,由于設備不全等原因而不能由電路設計方進行石英晶體單元 的測試時,建議電路設計方向所購買的晶體單元生產商提出測試要求。 

【2】 振蕩頻率(頻率匹配)的評估 

這里開始進入實際評估工作。 

首先確認石英晶體單元(評估用晶體單元)和振蕩電路一起安裝在基板的狀態下的振蕩頻率。 

這被稱為“確認頻率匹配狀況”。掌握安裝在基板上時的振蕩頻率和標準負載電容時的振蕩頻率之差,就能夠確 認基板的實際電容(電路側電容)與事先指定的標準電容之間所產生的偏差。這里所指的基板電容包括從石英晶體單元看振蕩電路時的電容(負載電容),也包括起因于基板導電圖案等的雜散電容。  

 其次準備評估石英晶體單元和振蕩電路的匹配所需測試儀器。

 評估所需基本測試儀器有直流電源、頻率計、示波器、FET 探針和電流探針等。圖 1 顯示測試儀器基本組成例。 

1

圖 1:評估頻率匹配所需測試儀器基本組成 

2

圖 2:把 FET 探針放在石英晶體單元的 HOT 端子上確認振蕩波形 

首先把 FET 探針放在石英晶體單元的 HOT 端子上(圖 2),示波器中顯示波形、頻率計顯示頻率。 例如,不考慮負載電容的石英晶體單元的振蕩頻率(Fr)為 12MHz 時,若其標準負載電容時的振蕩頻率(FL) 為 12.000034MHz,假設將該石英晶體單元安裝在基板上后使用 FET 探針實際測試得出的振蕩頻率(FR)為 12.000219MHz,就可以得出兩者(在基板上實裝石英晶體單元后的振蕩頻率(FR)與標準負載電容時石英晶體單元的振蕩頻率)之間的差為+185Hz,出現了+15.4ppm 的差異。

 這個差越接近零,頻率精度越高。 

使上述 FR和 FL的差接近零的方法有兩種。 

第一種方法是從石英晶振元件生產商處購買振蕩頻率(中心頻率)比現在偏移+15.4ppm 的石英晶體單元。另一種方 法是對振蕩電路的負載電容進行微調整,以此得到相應的振蕩頻率。

在下一項中將介紹對負載電容進行微調整的匹配方法。 

【3】 對負載電容進行微調整來匹配頻率的方法 

計算負載電容時需要前述的數據。 

·石英晶體單元等效電路常數(Fr、R1、C1、L1、C0) 

·實裝在基板后的振蕩頻率(FR) 

根據這些數據使用以下算式計算負載電容(CL)。 

具體計算舉例如下:

 假設石英晶體單元的額定頻率為 12MHz,振蕩電路的負載電容(CL)為 7.8pF。

 這里的額定頻率指使用規定負載電容的振蕩電路的條件下的振蕩頻率(FL)。

4

 假定用網絡分析儀對該石英晶體單元進行測試后得到了下列各常數:

 FR=12.000219 MHz

 Fr=11.998398 MHz 

 R1=33.7 ohm 

 L1=70.519 mH 

 C1=2.495 fF 

 C0=1.11 pF 

這里重申 Fr 是石英晶體單元自身的振蕩頻率。把這些常數代入算式(1)就可以求出 CL=7.11pF。從求出的值可以得出與先前所指定的振蕩電路負載電容(CL)等于 7.8pF 之間的差為 0.69pF。只要把差調整到零, 事先所指定的振蕩電路負載電容就與在印制基板上實裝石英晶體單元時的電容相等。

 因此,理論上頻率公差也變為零,便可得到事先所指定的振蕩頻率。

 實際調整振蕩電路的負載電容時,將變更圖 3 的 Cg和 Cd,以符合事先指定的標準電容。這時,Cg和 Cd的大致數 值可以使用下列算式(2)計算得出。

5 

這里的 Ci 表示振蕩電路的實際負載電容(CL),Cs 則表示印制基板的導線圖案和部品的寄生電容等。Ci 只要等于 事先指定的標準電容 CL(晶體單元單體電容 CL)即可,所以可以使用下列算式(3)和算式(4)算出。

6

 Cg和 Cd是從規定的晶體單元單體負載電容減去 Cs 后的數值。計算得出的只是大致數值。實際調整 Cg和 Cd時建 議邊確認振蕩頻率邊進行頻率匹配。 

如果振蕩電路的 Cg 和 Cd 難以變更,可以通過調整晶體單元的負載電容進行頻率匹配。這種情況下可以讓石英晶體單元生產商把晶體單元電容調整為電路電容后購買,再對其進行匹配評估確認結果。但需要注意的是,電路 的負載電容與振蕩頻率變化量成反比。因此,當振蕩電路的負載電容較小時,容易受到振蕩電路微小的特性變化 的影響,導致頻率穩定度惡化。所以,關鍵在于根據機器用途而設定適宜條件。

編碼 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0002110001 TCO-7085 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V 0 to 70 °C
X1G0002110002 TCO-7085 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V 0 to 70 °C
X1G0002110010 TCO-7085 27.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110011 TCO-7085 4.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110012 TCO-7085 4.096000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110014 TCO-7085 60.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110015 TCO-7085 12.800000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110018 TCO-7085 19.440000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110021 TCO-7085 13.560000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110022 TCO-7085 35.328000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110023 TCO-7085 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110026 TCO-7085 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110027 TCO-7085 1.544000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110028 TCO-7085 2.048000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110029 TCO-7085 66.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110031 TCO-7085 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110033 TCO-7085 25.001400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110035 TCO-7085 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110037 TCO-7085 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110047 TCO-7085 15.360000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V -20 to 70 °C
X1G0002110048 TCO-7085 16.384000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110049 TCO-7085 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110050 TCO-7085 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110051 TCO-7085 49.965400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110052 TCO-7085 8.192000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110053 TCO-7085 50.216300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110054 TCO-7085 7.720000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V 0 to 70 °C
X1G0002110055 TCO-7085 12.352000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V 0 to 70 °C
X1G0002110056 TCO-7085 15.360000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V 0 to 70 °C
X1G0002110057 TCO-7085 12.624000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110061 TCO-7085 4.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V 0 to 70 °C
X1G0002110062 TCO-7085 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110063 TCO-7085 26.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110066 TCO-7085 49.152000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110067 TCO-7085 37.056000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110070 TCO-7085 27.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110073 TCO-7085 5.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V 0 to 70 °C
X1G0002110076 TCO-7085 2.048000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110077 TCO-7085 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110081 TCO-7085 22.579200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110082 TCO-7085 25.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110084 TCO-7085 14.318000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110085 TCO-7085 17.734000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110086 TCO-7085 12.288000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110088 TCO-7085 24.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110090 TCO-7085 78.125000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0002110092 TCO-7085 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110095 TCO-7085 54.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110096 TCO-7085 1.843200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110097 TCO-7085 24.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110098 TCO-7085 12.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110099 TCO-7085 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V -20 to 70 °C
X1G0002110100 TCO-7085 8.192000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V -20 to 70 °C
X1G0002110101 TCO-7085 12.288000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110102 TCO-7085 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110103 TCO-7085 78.125000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 3.135 to 3.465 V 0 to 70 °C
X1G0002110104 TCO-7085 2.457600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V -20 to 70 °C
X1G0002110105 TCO-7085 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.750 to 5.250 V -20 to 70 °C
X1G0002210006 TCO-7086 13.560000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V 0 to 70 °C
X1G0002210009 TCO-7086 9.600000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210010 TCO-7086 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210011 TCO-7086 12.288000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210012 TCO-7086 2.048000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210013 TCO-7086 4.096000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210015 TCO-7086 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210016 TCO-7086 12.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210018 TCO-7086 14.745600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210019 TCO-7086 15.360000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210023 TCO-7086 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210025 TCO-7086 32.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210026 TCO-7086 33.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210027 TCO-7086 33.333000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210029 TCO-7086 48.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210030 TCO-7086 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210035 TCO-7086 66.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210037 TCO-7086 66.660000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210038 TCO-7086 66.666700 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210041 TCO-7086 33.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210042 TCO-7086 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210044 TCO-7086 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210045 TCO-7086 27.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210047 TCO-7086 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210050 TCO-7086 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210053 TCO-7086 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0002210055 TCO-7086 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0002210058 TCO-7086 2.048000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210059 TCO-7086 3.072000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210060 TCO-7086 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210062 TCO-7086 18.528000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210063 TCO-7086 24.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210064 TCO-7086 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210065 TCO-7086 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210067 TCO-7086 38.383000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210068 TCO-7086 41.666600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210070 TCO-7086 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210074 TCO-7086 66.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210075 TCO-7086 66.670000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210083 TCO-7086 33.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210086 TCO-7086 12.800000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210101 TCO-7086 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210105 TCO-7086 37.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210106 TCO-7086 30.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210108 TCO-7086 22.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210117 TCO-7086 8.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210120 TCO-7086 8.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210121 TCO-7086 15.360000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210122 TCO-7086 16.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210132 TCO-7086 16.384000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210134 TCO-7086 15.360000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V 0 to 70 °C
X1G0002210135 TCO-7086 30.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210137 TCO-7086 19.200000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210151 TCO-7086 7.680000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V 0 to 70 °C
X1G0002210152 TCO-7086 32.768000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210153 TCO-7086 24.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V 0 to 70 °C
X1G0002210154 TCO-7086 55.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210156 TCO-7086 24.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V 0 to 70 °C
X1G0002210157 TCO-7086 19.440000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210158 TCO-7086 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210159 TCO-7086 48.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210161 TCO-7086 74.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210163 TCO-7086 40.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210164 TCO-7086 16.384000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210165 TCO-7086 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0002210166 TCO-7086 37.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210167 TCO-7086 24.704000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210168 TCO-7086 9.830400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210169 TCO-7086 55.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210170 TCO-7086 66.666700 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210171 TCO-7086 66.667000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210172 TCO-7086 33.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210173 TCO-7086 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210174 TCO-7086 14.745600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V 0 to 70 °C
X1G0002210177 TCO-7086 4.096000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210179 TCO-7086 65.536000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210180 TCO-7086 16.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -20 to 70 °C
X1G0002210182 TCO-7086 40.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210186 TCO-7086 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210187 TCO-7086 18.432000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210188 TCO-7086 12.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210189 TCO-7086 2.176000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210190 TCO-7086 48.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210194 TCO-7086 78.364320 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0002210195 TCO-7086 40.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210196 TCO-7086 60.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210197 TCO-7086 33.333000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210200 TCO-7086 1.843200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210201 TCO-7086 24.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210204 TCO-7086 69.877600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -10 to 70 °C
X1G0002210205 TCO-7086 32.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -10 to 70 °C
X1G0002210208 TCO-7086 54.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210209 TCO-7086 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0002210210 TCO-7086 42.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
X1G0002210212 TCO-7086 78.643200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210213 TCO-7086 4.096000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0002210216 TCO-7086 48.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C
