亚洲2022国产成人精品无码区,2020久久国产综合精品swag,日韩国产在线观看,鲁丝一区二区三区不属

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 石英晶體諧振器進口晶振精工晶振京瓷晶振西鐵城晶振鴻星晶振石英晶振加高晶振希華晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

Silicon品牌,590AB70M6560DG,6G通訊差分晶振

頻率:70.656MHz

尺寸:7.0mm x 5.0mm

Silicon品牌,590AB70M6560DG,6G通訊差分晶振,歐美進口晶振,Silicon晶振,Si590差分晶振,590AB70M6560DG晶振,LVPECL輸出晶振,有源晶振,石英振蕩器,7050mm晶振,六腳貼片晶振,頻率70.656MHz,電壓3.3V,頻率穩定性25ppm,工作溫度-40~85°C,高穩定性晶振,低相位噪聲晶振,低抖動晶振,6G通訊晶振,無線網絡晶振,存儲系統晶振,測試與測量設備晶振.

訂購熱線:0755-27837162
QQ咨詢 點擊這里給我發消息

ConnorWinfield-1

Silicon品牌,590AB70M6560DG,6G通訊差分晶振,歐美進口晶振,Silicon晶振,Si590差分晶振,590AB70M6560DG晶振,LVPECL輸出晶振,有源晶振,石英振蕩器,7050mm晶振,六腳貼片晶振,頻率70.656MHz,電壓3.3V,頻率穩定性25ppm,工作溫度-40~85°C,高穩定性晶振,低相位噪聲晶振,低抖動晶振,6G通訊晶振,無線網絡晶振,存儲系統振,測試與測量設備晶振.

Silicon品牌,590AB70M6560DG,6G通訊差分晶振特點:

-可選擇從10到810MHz的任何頻率輸出
-第三代DSPLL®具有優越的抖動性能:最大抖動1 ps
-比基于SAW的振蕩器頻率穩定性更好
-內部基模晶體保證高可靠性
-具備CMOS, LVPECL,LVDS和CML輸出
-3.3、2.5、1.8 V供電選項
-行業標準5x7和3.2x5 mm封裝
-Pb-free /通過無鉛認證
-工作溫度范圍-40至+85ºC

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

Silicon品牌,590AB70M6560DG,6G通訊差分晶振規格表

項目 符號 規格說明 條件
額定頻率 f_nom 70.656MHz 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓 Vcc 3.3V
儲存溫度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存
工作溫度 T_use -40℃~ +85℃
頻率穩定性 f_tol ±25ppm +25℃,超出標準的規格說明請聯系我們以便獲取相關信息
電源電流 IDD 125mA Max
LVPECL
對稱性(占空比) SYM 45%~55% 在輸出交叉點
LVPECL輸出選項 VO VDD – 1.25V Max
mid-level
VOD 1.9Vpp Max swing (diff)
輸入電壓 VIH 0.75×VDD Min

VIL 0.5V Max
上升下降時間 tr/tf 350ps Max
LVPECL
起始時間 t str 10ms Max
相位抖動 tpj 1.0ps Max
12 kHz to 20 MHz 

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

Silicon品牌,590AB70M6560DG,6G通訊差分晶振尺寸圖

Si590-7050

Si590-591

Si590-591-1

原廠代碼 品牌 型號 頻率 電壓 頻率穩定度 尺寸
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA25M0000BAG Silicon Labs Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000BAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000AAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA156M250AAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500AAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510DBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149AAG Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500AAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA106M250AAG Silicon Labs Si510 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000149AAG Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA155M520AAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500AAG Silicon Labs Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA156M250AAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500AAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510EBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ACA47M2500AAG Silicon Labs Si510 47.25MHz 3.3V ±20ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511SAA100M000AAG Silicon Labs Si511 100MHz 1.8V ±50ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BCA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000AAG Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAG Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAG Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000AAG Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA74M2500BAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAG Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAG Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000AAG Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA74M2500AAG Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA106M250AAG Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500BAG Silicon Labs Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA155M520BAG Silicon Labs Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA156M250BAG Silicon Labs Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000110BAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520AAG Silicon Labs Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000110AAG Silicon Labs Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000110AAG Silicon Labs Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500BAG Silicon Labs Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA212M500BAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA212M500AAG Silicon Labs Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA200M000AAG Silicon Labs Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA200M000AAG Silicon Labs Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510CBA25M0000BAG Silicon Labs Si510 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511SBA156M250BAG Silicon Labs Si511 156.25MHz 1.8V ±50ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAGR Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000BAGR Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA100M000BAGR Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAGR Silicon Labs Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAGR Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAGR Silicon Labs Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAGR Silicon Labs Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAGR Silicon Labs Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAGR Silicon Labs Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAGR Silicon Labs Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAGR Silicon Labs Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAGR Silicon Labs Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA100M000AAGR Silicon Labs Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000AAGR Silicon Labs Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA100M000AAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA125M000AAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA100M000AAGR Silicon Labs Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA125M000AAGR Silicon Labs Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAGR Silicon Labs Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
