TCXO溫補晶振的設計和應用ASTX-H12-12.000MHZ-T
TCXO是一種溫度補償晶體振蕩器,只要在變化的溫度環境中需要特別高的穩定性,即當振蕩器的頻率偏差在其整個工作溫度范圍內必須最小時,就可以使用。
振蕩器使用石英晶體板,即所謂的“空白”,是產生穩定和精確的參考頻率的最經濟的解決方案。然而,它們的頻率精度因環境溫度而異。在25°C的溫度下,精確度最高。環境溫度偏離25°C越遠,頻率偏差將根據特定特征而改變。
溫度和頻率偏差之間的關系可以使用三次多項式函數來近似。五次函數也可以用于更精確的曲線擬合。
在極端溫度條件下,正常石英晶體振蕩器(XO)會出現最大+/- 100 ppm的頻率偏差,因為高次多項式系數在極端溫度范圍內更加明顯。如上圖1所示,普通XO的頻率穩定性對于許多應用來說完全足夠。然而,還有許多其他應用,例如無線或GPS應用,它們的需求更高,而TCXOs只能滿足這些需求。
TCXOs在-40°C至85°C的整個工作溫度范圍內抑制頻率偏差,從而實現高達0.5ppm的頻率穩定性。 在下文中,將通過仔細觀察其基本架構來詳細解釋TCXO的功能。通常,TCXO由五個功能塊組成(圖2),下面將對每個功能塊進行更詳細的描述。
1) 用多項式函數控制信號發生器控制信號發生器是TCXO的心臟。第一步,它借助內置溫度傳感器觀察環境溫度(δT)的變化。使用具有預定義基準電壓的比較器,檢測到的溫度(δT)將被轉換為比例溫度電壓(V_T)。在下一步驟中,使用多項式函數發生器將溫度電壓(V_T)轉換成特定的控制電壓(V_C)。
綜上所述,可以說控制電壓V_C(紅色曲線)遵循預定義的處理,反映了振蕩器的溫度感知(藍色曲線)。然而,由于所有的晶體坯都有各自的溫度特性,因此需要進行逐塊補償,以確定每個晶體坯的多項式函數系數。因此,TCXOs特別精確,但也比其他類型的振蕩器更貴。
2) 拉動網絡該電路利用控制電壓(ΔV_C)來校正溫度變化引起的振蕩器頻率偏差。 為了理解控制電壓如何校準頻率,看一下下面的等式是有幫助的:
因此,振蕩器的諧振頻率(fosc)由兩個等效變量決定:石英的等效電感(L)和等效電容(C)。作為任何石英坯的自然屬性,電感(L)隨著溫度變化而變化。因此,只有通過調節由ASIC控制的電容(C)才能補償這些變化。
變容二極管陣列用于通過互補地改變電容(Δ_C)來抵消晶體坯的溫度效應。當溫度上升導致晶體坯的等效電感(L)上升時,等效電容(C)將被變容二極管陣列互補地拉低。
變容二極管根據電壓改變其電容,因此此時上述控制電壓(V_C)開始起作用。簡而言之,變容二極管陣列使用控制電壓(V_C)來調節等效電容(C ),以抵消單個晶體坯的諧振頻率在可變溫度下的變化。
3)核心振蕩器除了這些溫度補償電路,TCXO自然也有一個普通的振蕩器電路,優化產生所需的頻率。
4)電壓調節器
這個組件是一種“保護機制”。目的是調節從外部施加到TCXO的電壓,以防止TCXO內的任何電壓波動,例如由電源噪聲引起的電壓波動
5)輸出緩沖區
另一種保護機制。它將石英晶體振蕩器與任何外部負載變化隔離開來。因此,輸出負載電容的變化不會影響諧振頻率的精度.
TCXO:典型的應用領域
由于其巨大的頻率穩定性,TCXOs特別適合電信中的無線應用。這些組件在物聯網領域、GPS應用和眾多消費產品中也有很大的需求。由于每種應用都有自己的特定要求,Abracon Quartz提供了各種不同尺寸的tcxo,它們所有組件都配備了HCMOS或剪切正弦輸出。此外,它們所有部件都具有兩個重要的核心特征。
Abracon-TCXO僅使用經過訓練的石英毛坯
普通的石英毛坯可能有微小的缺陷或雜質,例如石英表面上拋光不充分的區域或晶體毛坯中無序的晶格。這些微小的不規則性可能會導致特定溫度范圍內的瞬時頻率跳變,這無法用有限次多項式方程來描述。因此,在這個特定的溫度范圍內,TCXO的補償機制將是不準確的。這種現象被稱為“頻率擾動”,如圖4所示。
圖4顯示了使用普通石英空白的TCXO的溫度特性,在63°c時出現意外的頻率擾動。因此,如果工作溫度接近該臨界溫度點,輸出頻率將發生突然跳變。由這種不準確的頻率驅動的系統將表現出退化甚至故障,至少是暫時的。因此,Abracon晶振僅使用高質量的石英坯和復雜的晶體設計來避免我們的TCXOs出現任何類型的頻率擾動。
混合信號ASIC的實時反應Abracon - tcxo由混合信號ASIC控制。因此,五個功能塊的參數是數字化的。相比之下,補償機制,即將感知溫度轉換為校正電壓,是純粹的實時模擬方法,因此與數字替代方案相比沒有延遲或有限的分辨率。
復雜的溫度補償機制和高質量石英坯的使用確保了巨大的頻率穩定性,從而使Abracon-TCXOs成為無線和電信領域以及要求苛刻的導航系統中廣泛應用的理想解決方案
您是在為您的應用程序尋找合適的TCXO晶振,還是需要設計支持?不要猶豫與我們聯系!我們將很樂意幫助您找到最佳的解決方案!
原廠編碼 | 品牌 | Packaging | 型號 | 類型 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩定度 | 工作溫度 |
ASTXR-12-19.200MHZ-512242-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
ASTXR-12-19.200MHZ-512242-T | Abracon LLC | Cut Strip | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
ASTXR-12-19.200MHZ-512242-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
ASTX-H11-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 12MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H12 | TCXO | 12MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H12 | TCXO | 12MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-27.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 27MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-27.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 27MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-27.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 27MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-25.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-25.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-25.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-24.576MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-24.576MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-24.576MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-16.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 16MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-16.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 16MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-16.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 16MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-24.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 24MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-24.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 24MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-24.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 24MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-26.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 26MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-26.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 26MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-26.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 26MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H12 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H12 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H11 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H11 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-25.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-25.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H12 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-25.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H12 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-511911 | Abracon LLC | Cut Strip | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75 V ~ 2 V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-19.200MHZ-511890 | Abracon LLC | Cut Strip | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 2.7 V ~ 3 V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-511741 | Abracon LLC | Bulk | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-512545 | Abracon LLC | Cut Strip | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-13-26.000MHZ-509764 | Abracon LLC | Cut Strip | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75 V ~ 2 V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-16.320MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 16.32MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-25.000MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-26.000MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 26MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-15.360MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 15.36MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-19.440MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-12.800MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 12.8MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-16.384MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 16.384MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-19.200MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 19.2MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-30.720MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 30.72MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-10.000MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-20.000MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-40.000MHZ-28 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-28 | TCXO | 40MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-10.000MHZ-2 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±280ppb | -50°C ~ 90°C |
AST3TQ-25.000MHZ-5 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±500ppb | -55°C ~ 95°C |
AST3TQ-19.200MHZ-5 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 19.2MHz | 3.3V | ±500ppb | -55°C ~ 95°C |
AST3TQ-20.00MHZ-5 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±500ppb | -55°C ~ 95°C |
AST3TQ-12.80MHZ-5 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 12.8MHz | 3.3V | ±500ppb | -55°C ~ 95°C |
AST3TQ-T-16.384MHZ-50-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-50 | TCXO | 16.384MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-20.000MHZ-50-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-50 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-24.576MHZ-50-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-50 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-40.000MHZ-50-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-50 | TCXO | 40MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-10.000MHZ-50-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-50 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ53-T-10.000MHZ-5-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ53 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ53-T-20.000MHZ-5-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ53 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ53-T-24.576MHZ-5-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ53 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-26.000MHZ-1 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 26MHz | 3.135 V ~ 3.465 V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-T-25.000MHZ-50-C | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ-50 | TCXO | 25MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-38.400MHZ-514054-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR-12 | TCXO | 38.4MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-38.400MHZ-514054-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTXR-12 | TCXO | 38.4MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-38.400MHZ-514054-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTXR-12 | TCXO | 38.4MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H12-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Cut Tape (CT) | ASTX-H12 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Digi-Reel® | ASTX-H12 | TCXO | 20MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-512883 | Abracon LLC | Cut Strip | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
AST3TQ-10.00MHZ-1 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
AST3TQ-40.000MHZ-5 | Abracon LLC | Bulk | AST3TQ | TCXO | 40MHz | 3.3V | ±500ppb | -55°C ~ 95°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-511911-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75 V ~ 2 V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-19.200MHZ-511890-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 2.7 V ~ 3 V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-511741-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-512545-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTXR-12-26.000MHZ-512883-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
ASTX-H11-B-5.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 5MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-5.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 5MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-13.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 13MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTXR-13-26.000MHZ-509764-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75 V ~ 2 V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H12-B-5.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 5MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-10.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 10MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 12MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-5.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 5MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-12.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-13.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 13MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-16.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 16MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-19.200MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 19.2MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-19.680MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 19.68MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 20MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-24.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 24MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-26.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 26MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-32.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 32MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-32.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 32MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-19.200MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 19.2MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-19.680MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 19.68MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-40.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 40MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-44.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 44MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-40.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 40MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-44.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 44MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-13.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 13MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-16.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 16MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-19.200MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 19.2MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-19.680MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 19.68MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-20.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 20MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-26.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 26MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-32.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 32MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-13.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 13MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-16.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 16MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-19.200MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 19.2MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-19.680MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 19.68MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-24.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 24MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-26.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 26MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-32.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 32MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-B-24.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 24MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-24.576MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H12-27.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 27MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
ASTX-H11-B-5.000MHZ-I25-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 5MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H11-B-10.000MHZ-I25-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H11-B-12.000MHZ-I25-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H11-5.000MHZ-I25-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 5MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H11-10.000MHZ-I25-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H11-12.000MHZ-I25-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
ASTX-H12-B-40.000MHZ-T | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | ASTX-H12 | TCXO | 40MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
