亚洲2022国产成人精品无码区,2020久久国产综合精品swag,日韩国产在线观看,鲁丝一区二区三区不属

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 晶振產品優勢 » 關于愛普生株式會社EPSON晶振X1A000141001100

關于愛普生株式會社EPSON晶振X1A000141001100

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發布日期:2023-08-09 09:23:21【
分享到:

愛普生是全球技術領先企業,總部位于日本,目前全球年銷售額超過1萬億日元。愛普生通過原創的“省、小、精技術”和“數字技術”,致力于共同創建一個將人、物與信息互聯的可持續發展的社會,讓世界變得更加和諧美好。

愛普生從80年代起進入中國,經歷了貿易往來、投資建廠和全面布局三個階段。經過40多年的發展,愛普生已建立起了完善的制造、銷售和服務網絡。

愛普生(中國)有限公司成立于1998年,公司總部設在北京,在全國擁有12家分公司。作為地區總部,負責統括愛普生在中國*的投資和業務拓展。

愛普生在中國開展的業務主要有打印機、掃描儀、投影機等信息關聯產品業務,電子元器件業務以及工業機器人業務。其產品以卓越的品質和節能環保的特點,贏得了中國消費者的厚愛。立足于中國市場,愛普生始終本著“挑戰與創新”理念,不斷將一系列先進技術及應用方案引入中國,從而使中國消費者能夠與世界同步,享受創新科技帶來的完美體驗。愛普生不斷貢獻于中國的環保和教育事業,作為一名優秀的中國企業公民而倍感自豪。

愛普生株式會社EPSON晶振1942年成立時是精工集團的第三家手表制造公司,以石英手表起家的愛普生公司到后續的生產壓電石英晶振晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器壓控晶體振蕩器(VCXO)、溫補晶體振蕩器(TCXO)。19962月在中國蘇州投資建廠,在當時員工人數就達2000,總投資4.055億美元,公司占地200,現已經是世界500強企業.

日本精工愛普生晶振接受了中國蘇州政府2007 年的招商引資,命名為【愛普生拓優科夢水晶元器件(蘇州)有限公司】 愛普生拓優科夢(Epson Toyocom)是精工愛普生株式會社與愛普生晶振(中國)有限公司共同投資成立的有限責任公司(外商合資)。

愛普生株式會社EPSON晶振創造并提供鉆研了“省、小、精”的32.768K鐘表晶振,溫補晶振晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器等水晶元器件及其關聯產品;并且構筑和革新既可以降低 環境負荷又可以提高生產性的生產流程的活動。

愛普生晶振公司已經建立了一個原始的垂直整合制造模型的最佳手段持續為客戶創造新的價值,并決定使用這個模型來驅動前面提到的四個關鍵領域的創新.這意味著從頭開始創建產品:創建我們自己的獨特的核心技術和設備,使用這些作為基地的規劃和設計提供獨特價值的產品,生產或制造的藝術和科學,我們積累了多年的專業知識,然后生產晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器, 32.768K鐘表晶振,溫補晶振等出售給我們的客戶.

目前,愛普生(中國)有限公司已取得的資質包括:

2004年5月,愛普生(中國)有限公司經中國商務部批準,成為中國首家獲得“地區總部”資格認定的外商獨資企業。

ISO14001環境管理體系認證;

ISO9001質量管理體系認證;

企業信用等級評價AAA級認證企業;

environmental-strategy-210331-1

2008 年,愛普生制定了《2050 環境愿景》(Environmental Vision 2050),闡述了我們到 2050 年的環境目標。從那以后,世界發生了變化。全球都在努力加速實現社會的可持續性發展,聯合國通過了《可持續發展目標》*3和《巴黎協定》*4,為脫碳開辟了道路。鑒于這些變化,愛普生在 2018 年修訂了環境愿景,并明確了公司應采取的三項行動。

2021 年 3 月,愛普生進一步修訂了愿景,制定了具體目標,體現了愛普生對解決脫碳和資源循環利用等重大社會問題的承諾。

*3 2015 年 9 月,聯合國可持續發展峰會通過了《社會可持續發展國際目標》,旨在解決氣候變化、貧困和人權等全球性問題。共有 17 項可持續發展目標和 169 項具體目標。

*4 關于氣候變化的具有法律約束力的國際條約。該協議的目標是將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在 2 攝氏度以內的水平。

環保舉措

推動“脫碳”和“資源循環利用”,提供能夠降低環境影響的產品和服務,開發環保技術。

2

EPSON晶振盡可能的采用無害的原材料和生產技術,避免有害物質的產生,比如消耗臭氧層物質、溫室氣體及其它污染物。集團公司同時將致力于這些物質的收集和回收,最小化有害原料的使用。

根據需要,提高環境技術、材料和產品的發展信息及環境管理活動的公開性。

愛普生晶振公司的目標是保證產品繼續滿足客戶要求的同時對環境的影響降到最小,在生產過程中不斷節約能源和資源,努力實現環境管理體系與環境行為持續改進。

承諾保護環境,重視員工、客戶和公眾的健康和安全。我們從事任何活動,都要以注重安全和環保方式,并考慮到生態系統的復雜性和相關性。

建立目標指標、監測程序,利用最好的管理手段,應用節約成本的技術,持續改進我們的環境表現。我們承諾采取積極的、預防性的戰略管理來對自然環境和地方社區的影響最小化。

未來,愛普生晶振公司會不斷加強人力資源的全面發展,解決技術,生產,銷售和環境問題,利用信息技術,推進我們的原始制造模式尋求實現我們的愿景.我們的目標是使用我們的技術來創建一個新的連接人的時代,事物和信息,成為對客戶和社會都是不可或缺的公司。

編碼 尺寸 型號 頻率 負載電容 工作溫度 ESR[MAX]  等效串聯電阻 驅動電平
X1A000091000100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000091000200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000091000300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 9 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000091000500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 9 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000400 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000400 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000800 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001000 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001700 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350003900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768kHz 7.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350004900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350005700 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350006000 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350006100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 6.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350006300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 18 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13MC1461000100 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461000200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461000400 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461000600 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461005200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000100 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000300 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000400 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000500 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000600 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000900 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001000 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001100 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001500 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001600 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001700 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001800 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462002200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462003700 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462005300 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462005900 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q14MC1461001300 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.2 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 16 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 13 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061003000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061003500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061003700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061004500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7.6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061005100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10.8 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061005200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061006100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061006300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061007100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061010000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061011100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061013300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061013800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062003300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062003600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062004000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 18 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062004300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062006200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062006600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 22.9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062007300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 22 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062010800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.4 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062013900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062014400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062014500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062014600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 19 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061000500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 35.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061000800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061001400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 40.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061002400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 60.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061003200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.927000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061003400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061003600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061004300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061004500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061005300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 77.500000 kHz 30 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061006300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 60.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061007100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 76.800000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061007200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 120.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061007300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061010700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 76.800000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061008200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061009000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061010400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 77.503000 kHz 50 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061013500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061010800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061011100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 20.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061015100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 20.480000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061016500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061017500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 40.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061017600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061018400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061018500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061019300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061020000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061020600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 27.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061021000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 31.250000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061021100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 60.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061023000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 113.750000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061023200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 31.998000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061023500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 31.999000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062001300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062002000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 77.503000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062002300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 153.600000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062003500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062010500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 40.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062014300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 40.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062023700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 40.000000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3062023800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 77.503000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
