亚洲2022国产成人精品无码区,2020久久国产综合精品swag,日韩国产在线观看,鲁丝一区二区三区不属

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當(dāng)前位置首頁(yè) » 晶振產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) » Abracon晶振6G晶振適合每種應(yīng)用ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T

Abracon晶振6G晶振適合每種應(yīng)用ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T

返回列表 來(lái)源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-06-28 16:12:09【
分享到:

來(lái)自美國(guó)的Abracon Crystal晶振集團(tuán)是全球頻率控制、信號(hào)調(diào)節(jié)、時(shí)鐘分布和磁性元件的制造商,目前擁有最廣泛和最深入的頻率控制元件產(chǎn)品系列,例如石英晶體、晶體和MEMS振蕩器、壓電石英晶體元器件、壓電石英晶體、有源晶振、壓電陶瓷諧振器,實(shí)時(shí)時(shí)鐘、天線、藍(lán)牙模塊、陶瓷諧振器、電感濾波器和諧振器、電感器、變壓器和電路保護(hù)元件等。由于產(chǎn)品范圍廣泛,因此Abracon Crystal晶振可以為每種應(yīng)用提供最佳的頻率發(fā)生元件。無(wú)論是無(wú)線(ISM、WLAN、WiFi、ZigBee、NFC、KNX、SigFox等。)、工業(yè)、醫(yī)療、商業(yè)、電信、網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備或汽車(chē)應(yīng)用。除了極其廣泛的產(chǎn)品范圍之外,我們的應(yīng)用工程師還提供扎實(shí)的產(chǎn)品建議,結(jié)合廣泛的支持設(shè)計(jì)性價(jià)比極高。此外,許多IC都有參考設(shè)計(jì),這樣客戶能夠快速為其產(chǎn)品做好市場(chǎng)準(zhǔn)備。

Abracon llc成立于1992年8月5日,其愿景是成為全球頂級(jí)制造商,并擁有非并行應(yīng)用工程和銷(xiāo)售支持.為了實(shí)現(xiàn)這一愿景,Abracon獲得了iso9001 - 2008質(zhì)量認(rèn)證,在北美和海外的生產(chǎn)設(shè)施和技術(shù)合作伙伴中選擇了股權(quán)投資,建立了與即將到來(lái)的技術(shù)公司的渠道伙伴關(guān)系,并在其加州的位置設(shè)立了一個(gè)國(guó)家的藝術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室.

2013年11月,Abracon llc晶振集團(tuán)在德克薩斯州奧斯汀建立了一個(gè)新的中西部訂單執(zhí)行中心.這種擴(kuò)張是必要的,因?yàn)锳bracon晶振的快速增長(zhǎng)和更好的服務(wù)于我們的東海岸和歐洲的客戶.

Abracon的新發(fā)布的IoT優(yōu)化晶體系列專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于解決越來(lái)越多的低功耗趨勢(shì),從而導(dǎo)致設(shè)計(jì)人員在整個(gè)行業(yè)中面臨的跨導(dǎo)值下降。這些IoT優(yōu)化的晶體與業(yè)界最低的gm_critical設(shè)計(jì)兼容。對(duì)于50MHz操作,ABM8W / ABM10W / ABM11W / ABM12W系列保證在gm_critical低至3.55mA / V的條件下工作。 ABS06W / ABS07W系列保證工作在1.1μA/ V以上的gm_critical。鑒于許多常見(jiàn)的MCU,例如ST Micro系列STM32M4F / STM32F3 / STM32F4 / STM32L4,其在32.768kHz操作下在1μA/ V附近顯示gm_critical,使用非常低的鍍層晶體的關(guān)鍵性是巨大的。 Abracon的新型IoT優(yōu)化晶體系列目前在世界上提供了最低的負(fù)載電容選項(xiàng)。

未來(lái),Abracon晶振集團(tuán)會(huì)不斷努力研發(fā),給客戶最高質(zhì)量和最持久的產(chǎn)品、創(chuàng)新技術(shù)和廣泛的服務(wù)。

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號(hào) 頻率 頻率偏差 負(fù)載電容 工作溫度
AB38T-32.768KHZ Abracon晶振 AB38T 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -10°C ~ 60°C
AB26TRQ-32.768KHZ-T Abracon晶振 AB26TRQ 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
AB26TRQ-32.768KHZ-T Abracon晶振 AB26TRQ 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.9152MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4.9152MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.9152MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4.9152MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.9152MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4.9152MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-25.000MHZ-D2Y-F-T Abracon晶振 ABLSG 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-25.000MHZ-D2Y-F-T Abracon晶振 ABLSG 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-25.000MHZ-D2Y-F-T Abracon晶振 ABLSG 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
AB26TRB-32.768KHZ-T Abracon晶振 AB26TRB 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
AB26TRB-32.768KHZ-T Abracon晶振 AB26TRB 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABM11-140-26.000MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 26MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
ABM11-140-26.000MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 26MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
ABM11-140-26.000MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 26MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
ABM11-141-26.000MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 26MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
ABM11-141-26.000MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 26MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
ABM11-141-26.000MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 26MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
ABM11-143-27.120MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 27.12MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
ABM11-143-27.120MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 27.12MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
ABM11-143-27.120MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11 27.12MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
ABS07-120-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
ABS07-120-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
ABS07-120-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-7-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-7-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-7-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-9-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-9-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-9-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABL-8.000MHZ-B2 Abracon晶振 ABL 8MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABS07-32.768KHZ-7-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-7-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-7-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 85°C
ABM2-8.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 8MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-8.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 8MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-8.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 8MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-12.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 12MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-12.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 12MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-12.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 12MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-8.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 8MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-8.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 8MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-8.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 8MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-10.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 10MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-10.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 10MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-10.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 10MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 3.6864MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 3.6864MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 3.6864MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-3.579545MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 3.579545MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-3.579545MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 3.579545MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-3.579545MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 3.579545MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.433619MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4.433619MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.433619MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4.433619MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-4.433619MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 4.433619MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-6.144MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 6.144MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-6.144MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 6.144MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-6.144MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 6.144MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-7.3728MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 7.3728MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-7.3728MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 7.3728MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-7.3728MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 7.3728MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-14.7456MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 14.7456MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-14.7456MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 14.7456MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABLSG-14.7456MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABLSG 14.7456MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-8.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 8MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-8.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 8MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-8.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 8MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-25.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-25.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-25.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-25.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 25MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-25.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 25MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-25.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 25MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-12.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 12MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-12.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 12MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-12.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 12MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABS06-107-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
ABS06-107-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
ABS06-107-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
ABM2-13.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 13MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-13.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 13MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-13.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 13MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 11.0592MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 11.0592MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 11.0592MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 14.31818MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 14.31818MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 14.31818MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-24.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 24MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-24.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 24MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-24.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 24MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-26.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 26MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-26.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 26MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM2-26.000MHZ-D4Y-T Abracon晶振 ABM2 26MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 14.7456MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 14.7456MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 14.7456MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-12.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 12MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-12.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 12MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-12.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 12MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-20.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 20MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-20.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 20MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-20.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 20MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-16.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 16MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-16.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 16MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-16.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 16MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-24.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 24MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-24.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 24MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABM7-24.000MHZ-D2Y-T Abracon晶振 ABM7 24MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABS06-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS06-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS06-32.768KHZ-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABMM-7.3728MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 7.3728MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-7.3728MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 7.3728MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-7.3728MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 7.3728MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-6.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 6MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-6.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 6MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-6.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 6MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-8.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 8MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-8.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 8MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-8.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 8MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABM7-16.000MHZ-4-T Abracon晶振 ABM7 16MHz ±30ppm 18pF -10°C ~ 60°C
ABM7-16.000MHZ-4-T Abracon晶振 ABM7 16MHz ±30ppm 18pF -10°C ~ 60°C
ABM7-16.000MHZ-4-T Abracon晶振 ABM7 16MHz ±30ppm 18pF -10°C ~ 60°C
ABM7-14.7456MHZ-B4-T Abracon晶振 ABM7 14.7456MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABM7-14.7456MHZ-B4-T Abracon晶振 ABM7 14.7456MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABM7-14.7456MHZ-B4-T Abracon晶振 ABM7 14.7456MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABS06-32.768KHZ-1-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS06-32.768KHZ-1-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS06-32.768KHZ-1-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABMM-25.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 25MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-25.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 25MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-25.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 25MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-16.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 16MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-16.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 16MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-16.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 16MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-12.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 12MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-12.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 12MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-12.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 12MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABS07-32.768KHZ-9-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-9-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-9-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABMM-14.7456MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 14.7456MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-14.7456MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 14.7456MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-14.7456MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 14.7456MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABS06-32.768KHZ-9-1-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABS06-32.768KHZ-9-1-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABS06-32.768KHZ-9-1-T Abracon晶振 ABS06 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-6-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-6-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-6-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
ABMM2-8.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 8MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-8.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 8MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-8.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 8MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABM7-48.000MHZ-S-B-4-Y-T Abracon晶振 ABM7 48MHz ±30ppm Series -20°C ~ 70°C
ABM7-48.000MHZ-S-B-4-Y-T Abracon晶振 ABM7 48MHz ±30ppm Series -20°C ~ 70°C
ABM7-48.000MHZ-S-B-4-Y-T Abracon晶振 ABM7 48MHz ±30ppm Series -20°C ~ 70°C
ABMM2-10.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 10MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-10.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 10MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-10.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 10MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-12.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 12MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-12.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 12MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-12.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 12MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-25.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 25MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-25.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 25MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-25.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 25MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-16.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 16MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-16.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 16MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-16.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 16MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-24.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 24MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-24.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 24MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-24.000MHZ-E2-T Abracon晶振 ABMM2 24MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM2-25.000MHZ-D1-T Abracon晶振 ABMM2 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABMM2-25.000MHZ-D1-T Abracon晶振 ABMM2 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABMM2-25.000MHZ-D1-T Abracon晶振 ABMM2 25MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
ABMM-10.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 10MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-10.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 10MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-10.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 10MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-20.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 20MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-20.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 20MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-20.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 20MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-24.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 24MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-24.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 24MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-24.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 24MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-24.576MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 24.576MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-24.576MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 24.576MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-24.576MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 24.576MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-27.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 27MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-27.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 27MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-27.000MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 27MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-16.9344MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 16.9344MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-16.9344MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 16.9344MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-16.9344MHZ-B2-T Abracon晶振 ABMM 16.9344MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-32.000MHZ-B2F-T Abracon晶振 ABMM 32MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-32.000MHZ-B2F-T Abracon晶振 ABMM 32MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABMM-32.000MHZ-B2F-T Abracon晶振 ABMM 32MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
ABS07-32.768KHZ-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
ABS07-32.768KHZ-1-T Abracon晶振 ABS07 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
