亚洲2022国产成人精品无码区,2020久久国产综合精品swag,日韩国产在线观看,鲁丝一区二区三区不属

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 行業資訊 » 在電子設計中使用高質量石英晶體的優勢ECS-270-18-33-JGN-TR

在電子設計中使用高質量石英晶體的優勢ECS-270-18-33-JGN-TR

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發布日期:2023-08-23 17:52:12【
分享到:

頻率控制產品是真正的電子設備無名英雄,在后臺努力工作,以確保我們設備的數字操作的精度、可靠性和協調性,這些頻率控制產品包括不起眼的石英晶體由于其獨特的物理屬性,石英晶體在保持我們數字生活的一致節奏方面發揮著不可或缺的作用。石英晶體是數字鐘和設備運行中的重要因素,其質量不容忽視,否則您的最終產品將面臨可靠性、功能和精度方面的問題。

什么是石英晶體?

石英是一種天然礦物,以其完美的幾何形狀和壓電特性而聞名。這種壓電性指的是晶體響應機械應力或壓力產生電荷的能力,反之亦然——這一特性在許多電子應用中具有巨大的價值。石英晶體的內部是一個對稱和諧的世界。其結構是硅氧四面體的連續重復模式,形成堅固的框架,既堅固又能以極低的損耗傳遞振動。當交變電場施加到這種晶體上時,它發生變形,產生聲波。切割的形狀、尺寸和相對于晶格的角度決定了晶體的共振頻率。因為壓電效應在兩個方向上起作用,所以機械共振反映為電共振。這才是石英真正的魅力所在,因為它能夠保持穩定的頻率,這使它在電子世界中扮演著舉足輕重的角色。

石英晶體在頻率控制產品中的應用

由于石英晶體能夠產生穩定、可靠的振動,因此它是頻率控制產品的核心部件。他們是大多數人的心臟振蕩器,為我們的數字設備提供速度的滴答機制。石英可靠的頻率確保了電子系統協調運行所需的計時精度。在振蕩器電路中,石英晶體起到諧振器的作用——當施加交流電時,產生一個以精確頻率諧振的電路。該頻率用作電子設備的時間基準,從手表等簡單的計時設備到計算機、電信設備和全球定位系統(GPS)中的復雜系統。 

無論是石英晶體,振蕩器,TCXOs, 晶體過濾器, 聲表面濾波器,或者RTC模塊的共同點是在我們的產品中使用高質量的石英晶體。

1

石英晶體背后的科學

要真正理解石英晶體為我們的數字世界帶來的價值,重要的是要深入研究實現其功能的關鍵科學原理:壓電效應和石英晶體諧振器的概念。

壓電效應是一種顯著的現象,某些材料,如石英,在受到機械應力時會產生電荷。在石英晶體中,這種效應是可逆的——這意味著施加的電荷會導致晶體變形和振動。 石英晶體的魅力在于它能夠幾乎無損地傳導這些振動。因為它非常堅硬和穩定,所以它可以非常精確地成形為具有非常高的Q值的諧振器,其隨溫度的變化非常小。晶體的確切形狀、大小和切割將決定其共振頻率。
石英晶體諧振器:這些精確和一致的振蕩使得石英晶體非常適合用作振蕩器電路中的諧振器。 當匹配頻率的交流電施加到石英晶體上時,它會振動或共振,產生頻率非常穩定的電輸出。這是我們許多電子設備的心跳,提供定時信號,確保從數據傳輸到音頻和視頻同步的一切正常進行

電子設計中使用高質量石英晶體的優勢

在電子設計中采用高質量的石英晶體是一項旨在利用其優越屬性的戰略舉措。使用這些組件的優勢是巨大的,跨越精度,穩定性,耐用性和成本效益。

1.精度和穩定性

高質量石英晶體提供卓越的頻率穩定性和精度。作為振蕩器的心臟,石英晶體提供精確的諧振來創建時間參考,這對電子系統內的同步操作至關重要。這種“心跳”的可靠性在要求高精度的應用中至關重要,例如電信、計算機處理和GPS技術。 

2.性價比高

盡管石英晶體具有令人印象深刻的性能特征,但它相對便宜。它們豐富的可獲得性和易于制造性使它們具有成本效益選擇權對于許多應用,提供高性價比。

3.持久性

石英晶體非常耐用,比許多其他諧振材料更能承受惡劣的工作環境和物理壓力。這種彈性使石英成為從極端溫度到高振動環境中使用的產品的有吸引力的選擇。

石英晶體的實際應用

現在,你在哪里可以找到這些工作中的晶體?答案比你想象的要近。石英穩定的心跳可以在日常電子設備中找到,控制定時和頻率。想想你的手表。它保持精確時間的能力依賴于每秒精確振蕩32768次的石英晶體諧振器。這種精度使手表能夠精確地跟蹤時間的流逝,一秒一秒,一分一秒。在電信領域,石英晶體有助于確保數據在正確的時間和正確的頻率上傳輸和接收。無論是手機通話、電視廣播還是互聯網連接,石英晶體提供的精確計時都是根本。

類似地,在GPS技術中,石英晶體被用于產生高度穩定的頻率,允許對來自衛星的信號進行精確的三角測量,以令人印象深刻的準確度確定位置。在計算機系統領域,鎖定在石英晶體振蕩器上的處理器時鐘每秒滴答數十億次,以協調計算機的操作。該時鐘確保指令在正確的時間以正確的順序執行,從而使計算機正常運行。從計時到實現全球通信和導航,高質量的石英晶體是我們現代電子世界運作的核心。

1

選擇石英晶體時要考慮的因素

為您的應用選擇合適的石英晶體不是一件小事。您的選擇將對設備的性能產生重大影響。無論您是經驗豐富的工程師還是熱情的愛好者,了解影響您選擇石英晶體的關鍵因素至關重要。我們在下面列出了一些需要考慮的重要因素:

1.工作頻率:這是晶體振蕩的頻率,它在定義電路中的定時信號時至關重要。每個應用程序都需要不同的工作頻率,因此您必須選擇符合您特定需求的晶體。

2.負載電容:這是指晶體在電路中看到的電容量。它會影響晶體的振蕩頻率和整體穩定性,因此將晶體的負載電容與電路的要求相匹配非常重要。

3.封裝尺寸:晶體的封裝尺寸必須適合您的電路板布局和其他設計限制。隨著技術趨向小型化,更小的晶體通常是可取的,但它們不應該在性能上妥協。

4.工作溫度范圍:在選擇石英晶體時,請考慮設備在工作中暴露的溫度,并確保晶體在這些條件下可以有效地工作。

5.頻率精度:頻率精度是一系列因素的組合,包括穩定性,測量由于溫度變化,老化(產品在使用期間諧振的緩慢變化),制造公差以及電路中的負載電容變化如何與晶體的調諧靈敏度相互作用而導致晶體頻率漂移的程度。根據您的應用,您可能需要具有更高頻率穩定性的石英晶體。例如,與消費電子產品相比,通信系統通常需要更高的穩定性。

6.質量和可靠性:從信譽良好的供應商處采購晶體,以確保高質量和可靠性,從而使最終產品達到您想要和需要的標準,這一點至關重要。

對于那些尋找高質量石英晶體和其他頻率控制產品的人來說,金洛鑫電子是一個值得信賴的合作伙伴。通過利用我們的服務和產品,您可以放心地生產出在任何條件下都能可靠運行的產品,并提供真正脫穎而出的電子設計。

ECS原廠編碼 型號 頻率 頻率偏差 負載電容 工作溫度 尺寸
ECS-100-18-18-TR CSM-12 10MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-100-S-18-TR CSM-12 10MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-110.5-18-18-TR CSM-12 11.0592MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-110.5-20-18-TR CSM-12 11.0592MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-110.5-S-18-TR CSM-12 11.0592MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-112.896-18-18-TR CSM-12 11.2896MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-120-18-18-TR CSM-12 12MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-120-S-18-TR CSM-12 12MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-122.8-18-18-TR CSM-12 12.288MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-143-20-18-TR CSM-12 14.31818MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-143-S-18-TR CSM-12 14.31818MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-147.4-18-18-TR CSM-12 14.7456MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-153.6-18-18-TR CSM-12 15.36MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-160-18-18-TR CSM-12 16MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-160-S-18-TR CSM-12 16MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-166.66-18-18-TR CSM-12 16.666MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-184-18-18-TR CSM-12 18.432MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-184-S-18-TR CSM-12 18.432MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-196.6-S-18-TR CSM-12 19.6608MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-200-18-18-TR CSM-12 20MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-200-20-18-TR CSM-12 20MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-200-S-18-TR CSM-12 20MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-204.8-18-18-TR CSM-12 20.48MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-221-18-18-TR CSM-12 22.1184MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-240-16-18-TR CSM-12 24MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-240-18-18-TR CSM-12 24MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-240-20-18-TR CSM-12 24MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-245.7-18-18-TR CSM-12 24.576MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-250-18-18-TR CSM-12 25MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-35-17-18-TR CSM-12 3.579545MHz ±30ppm 17pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-35-18-18-TR CSM-12 3.579545MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-36-18-18-TR CSM-12 3.6864MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-36-20-18-TR CSM-12 3.6864MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-36-S-18-TR CSM-12 3.6864MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-40-18-18-TR CSM-12 4MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-40-20-18-TR CSM-12 4MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-40-S-18-TR CSM-12 4MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-41-18-18-TR CSM-12 4.096MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-49-18-18-TR CSM-12 4.9152MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-49-20-18-TR CSM-12 4.9152MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-49-S-18-TR CSM-12 4.9152MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-50-18-18-TR CSM-12 5MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-60-18-18-TR CSM-12 6MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-61-18-18-TR CSM-12 6.144MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-61-32-18-TR CSM-12 6.144MHz ±30ppm 32pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-73-18-18-TR CSM-12 7.3728MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-73-20-18 CSM-12 7.3728MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.217 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-73-S-18-TR CSM-12 7.3728MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-80-18-18-TR CSM-12 8MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-80-20-18-TR CSM-12 8MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-80-S-18-TR CSM-12 8MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-98.3-20-18-TR CSM-12 9.8304MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-98.3-S-18-TR CSM-12 9.8304MHz ±30ppm Series -40°C ~ 85°C 0.465 L x 0.220 W (11.80mm x 5.50mm)
ECS-120-20-3X-EN-TR CSM-3X 12MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-120-20-3X-TR CSM-3X 12MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-122.8-20-3X-TR CSM-3X 12.288MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-130-20-3X-EN-TR CSM-3X 13MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-130-20-3X-TR CSM-3X 13MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-135.6-20-3X-EN-TR CSM-3X 13.56MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-135.6-20-3X-TR CSM-3X 13.56MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-143-20-3X-EN-TR CSM-3X 14.31818MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-143-20-3X-TR CSM-3X 14.31818MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-147.4-20-3X-EN-TR CSM-3X 14.7456MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-147.4-20-3X-TR CSM-3X 14.7456MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-160-20-3X-EN-TR CSM-3X 16MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-160-20-3X-TR CSM-3X 16MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-184-20-3X-EN-TR CSM-3X 18.432MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-184-20-3X-TR CSM-3X 18.432MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-196.6-20-3X-EN-TR CSM-3X 19.6608MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-196.6-20-3X-TR CSM-3X 19.6608MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-200-20-3X-EN-TR CSM-3X 20MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-200-20-3X-TR CSM-3X 20MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-200-CDX-0914 CSM-3X 20MHz ±10ppm 10pF -60°C ~ 105°C 0.299 L x 0.161 W (7.60mm x 4.10mm)
ECS-245.7-20-3X-EN-TR CSM-3X 24.576MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-245.7-20-3X-TR CSM-3X 24.576MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-250-20-3X-EN-TR CSM-3X 25MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-250-20-3X-TR CSM-3X 25MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-270-20-3X-EN-TR CSM-3X 27MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-270-20-3X-TR CSM-3X 27MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-286.3-20-3X-EN-TR CSM-3X 28.63636MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-286.3-20-3X-TR CSM-3X 28.63636MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-300-20-3X-EN-TR CSM-3X 30MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-300-20-3X-TR CSM-3X 30MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-330-20-3X-EN-TR CSM-3X 33MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-330-20-3X-TR CSM-3X 33MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-400-20-3X-EN-TR CSM-3X 40MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-400-20-3X-TR CSM-3X 40MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.276 L x 0.161 W (7.00mm x 4.10mm)
ECS-100-20-28A-TR CSM-4A 10MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-100-S-28A-TR CSM-4A 10MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-110.5-20-28A-TR CSM-4A 11.0592MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-110.5-S-28A-TR CSM-4A 11.0592MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-120-18-28A-TR CSM-4A 12MHz ±30ppm 18pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-120-32-28A-TR CSM-4A 12MHz ±30ppm 32pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-120-S-28A-TR CSM-4A 12MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-122.8-20-28A-TR CSM-4A 12.288MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-143-20-28A-TR CSM-4A 14.31818MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-143-S-28A-TR CSM-4A 14.31818MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-147.4-20-28A-TR CSM-4A 14.7456MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-147.4-S-28A-TR CSM-4A 14.7456MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-160-20-28A-TR CSM-4A 16MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-160-S-28A-TR CSM-4A 16MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-184-20-28A-TR CSM-4A 18.432MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-184-S-28A-TR CSM-4A 18.432MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-200-20-28A-TR CSM-4A 20MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-200-S-28A-TR CSM-4A 20MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-240-12-28A-TR CSM-4A 24MHz ±30ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-240-20-28A-TR CSM-4A 24MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-240-S-28A-TR CSM-4A 24MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-245.7-20-28A-TR CSM-4A 24.576MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-250-20-28A-F-TR CSM-4A 25MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-35-17-28A-TR CSM-4A 3.579545MHz ±30ppm 17pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-36-20-28A-TR CSM-4A 3.6864MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-40-20-28A-TR CSM-4A 4MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-49-20-28A-TR CSM-4A 4.9152MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-50-20-28A-TR CSM-4A 5MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-60-32-28A-TR CSM-4A 6MHz ±30ppm 32pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-73-20-28A-TR CSM-4A 7.3728MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-80-16-28A-TR CSM-4A 8MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-98.3-20-28A-TR CSM-4A 9.8304MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-100-20-28AX-TR CSM-4AX 10MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-110.5-20-28AX-TR CSM-4AX 11.0592MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-120-18-28AX-TR CSM-4AX 12MHz ±30ppm 18pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-120-32-28AX-TR CSM-4AX 12MHz ±30ppm 32pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-120-S-28AX-TR CSM-4AX 12MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-122.8-20-28AX-TR CSM-4AX 12.288MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-147.4-20-28AX-TR CSM-4AX 14.7456MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-147.4-S-28AX-TR CSM-4AX 14.7456MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-160-S-28AX-TR CSM-4AX 16MHz ±30ppm Series -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-184-20-28AX-TR CSM-4AX 18.432MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-200-20-28AX-TR CSM-4AX 20MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-240-12-28AX-TR CSM-4AX 24MHz ±30ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-240-20-28AX-TR CSM-4AX 24MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-250-18-28AX CSM-4AX 25MHz ±30ppm 18pF -10°C ~ 70°C -
ECS-250-20-28AX-F-TR CSM-4AX 25MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-36-20-28AX-TR CSM-4AX 3.6864MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-40-20-28AX-TR CSM-4AX 4MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-60-32-28AX-TR CSM-4AX 6MHz ±30ppm 32pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-73-20-28AX-TR CSM-4AX 7.3728MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-80-16-28AX-TR CSM-4AX 8MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 70°C 0.492 L x 0.191 W (12.50mm x 4.85mm)
ECS-071.505-CD-0370 CSM-7 7.1505MHz ±20ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.449 L x 0.189 W (11.40mm x 4.80mm)
ECS-071.505-CD-0370TR CSM-7 7.1505MHz ±20ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.449 L x 0.189 W (11.40mm x 4.80mm)
ECS-071.505-CDX-0370 CSM-7 7.1505MHz ±20ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.449 L x 0.189 W (11.40mm x 4.80mm)
ECS-098.438-CD-0371 CSM-7 9.8438MHz ±20ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.449 L x 0.189 W (11.40mm x 4.80mm)
ECS-098.438-CD-0371TR CSM-7 9.8438MHz ±20ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.449 L x 0.189 W (11.40mm x 4.80mm)
ECS-098.438-CDX-0371 CSM-7 9.8438MHz ±20ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.449 L x 0.189 W (11.40mm x 4.80mm)
