用于6G休眠技術應用的32.768 KHZ振蕩器CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC
許多終端產品采用休眠技術,包括可穿戴設備、面向商業、工業、汽車和物聯網應用的基于藍牙低能耗(BLE)的通信單元、GPS(商業和汽車)、M2M通信、個人追蹤器和醫療患者監護系統、物聯網、智能計量、家庭自動化、無線等等。
休眠技術是如何工作的?
極短的喚醒時間可節省50%的系統能源
為了實現高速、高能效的數據通信,32.768 kHz系統時鐘必須非常精確,以便應用能夠高速運行圖1所示的過程,然后立即返回休眠模式。
32.768 kHz石英晶體和石英振蕩器與32.768 kHz超低功率振蕩器有何不同
隨著時間的推移,在單個配對過程中,當建立BT / BLE連接
例如,Micro晶振公司的32.768KHz硅振蕩器有的型號
32.768KHz的石英晶體振蕩器
Micro晶振公司的節能解決方案
極低功耗
高啟動可靠性
巨大的成本節約
更環保的技術,打造更智能的世界
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | 產品類型 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators |
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
“推薦閱讀”
- LiDAR(激光雷達): 引領未來自動駕駛的關鍵
- 使用TAITIEN的NA/NI-100M-6700解鎖新的可能性
- 計時的故事:在古代文明中測量時間
- NDK產品技術更新:NX1612SA
- FCD-Tech石英晶體F2520A-30-50-K-30-F-34.000MHz術語和定義理論
- ECS許多應用需要石英振蕩器ECS-100AX-110.5和其他定時解決方案
- Abracon超小型ABS05-32.768KHZ-T音叉晶體專為節能MCU而優化
- Cardinal卡迪納爾CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18晶振常見問題
- Macrobizes主流晶體振蕩器SP01-5TK50-A14B-12.288MHz供應
- Bliley壓控晶振BVCS5-24.000MHZMDN-ABCBT如何工作?
【責任編輯】:金洛鑫版權所有:http://www.zrwej.cn轉載請注明出處