KC3225L110.000H30E00-HCSL貼片晶振-6G基站晶振
頻率:110MHZ
尺寸:3.2mm x 2.5mm
KC3225L110.000H30E00-HCSL貼片晶振-6G基站晶振,HCSL貼片晶振,KC3225L-H3有源晶振,KC3225L110.000H30E00晶振,日本京瓷進口晶振,6G基站晶振,石英晶體振蕩器,頻率110MHz,電壓3.3V,工作溫度0~70°C,頻率容差50ppm, 無線網絡晶振,通信設備晶振,網絡交換機晶振,測試與測量設備晶振,存儲系統晶振.
KC3225L110.000H30E00-HCSL貼片晶振-6G基站晶振特點:
●小型陶瓷封裝類型
●LVDS輸出
●電源電壓VCC=2.5V
●±25×10 - 6可以應對
KC3225L110.000H30E00-HCSL貼片晶振-6G基站晶振 參數表
0.85Vmax
項目
符號
規格說明
條件
額定頻率
f_nom
110MHz
請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓
Vcc
3.3V
儲存溫度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作溫度
T_use
0℃~ +70℃
頻率公差(標準)
f_tol
±50 ppm
+25℃,超出標準的規格說明請聯系我們以便獲取相關信息
電流消耗
55mA Max
待機電流
10μA Max
對稱性(占空比)
SYM
45%~55%
H電平輸出電壓
VOH
0.6V min
L電平輸出電壓
VOL
±0.15V max
輸出負載
RL
50Ω
輸入電壓
VIH
70%Vcc Min
OE terminal
VIL
30%Vcc Max
上升下降時間
tr/tf
0.5ns Max
起始時間
t str
10ms Max
確定性抖動
DJ
2ps Max
Measured with Wavecrest SIA-3000
4ps Max
峰對峰抖動
30ps Max
相位抖動
JPhase
1ps Max
KC3225L110.000H30E00-HCSL貼片晶振-6G基站晶振尺寸圖
原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 |
KC3225K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K27.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K27.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K27.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A50.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A50.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A50.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A16.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 16MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A16.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 16MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A16.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 16MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A12.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 12MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A12.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 12MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A12.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 12MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A25.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 25MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A25.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 25MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A25.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 25MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A50.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 50MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A50.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 50MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A50.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 50MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A125.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A125.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A125.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A100.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A100.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A100.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A125.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A125.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A125.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC3225K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A40.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 40MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A40.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 40MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A40.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 40MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A24.5760C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 24.576MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A24.5760C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 24.576MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A24.5760C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 24.576MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A27.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 27MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A27.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 27MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A27.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 27MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A14.3182C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 14.3182MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A14.3182C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 14.3182MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A14.3182C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 14.3182MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A20.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A20.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A20.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A1.84320C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A1.84320C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A1.84320C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A19.2000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 19.2MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A19.2000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 19.2MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A19.2000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 19.2MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A48.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A48.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A48.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A12.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A12.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A12.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A4.00000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 4MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A4.00000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 4MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A4.00000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 4MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A40.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A40.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A40.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A10.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 10MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A10.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 10MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A10.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 10MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A7.37280C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A7.37280C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A7.37280C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A27.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A27.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A27.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A54.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 54MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A54.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 54MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A54.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 54MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A60.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A60.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A60.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A100.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C2, Kyocera | 100MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A100.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C2, Kyocera | 100MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A100.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C2, Kyocera | 100MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A125.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A125.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A125.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A100.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A100.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A100.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC3225A72.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 72MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A72.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 72MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A72.0000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 72MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A106.250C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 106.25MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A106.250C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 106.25MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225A106.250C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225A-C3, Kyocera | 106.25MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC3225K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC3225K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products
- GXO-U108H/I-14.7456MHz,英國進口晶振,GXO-U108H振蕩器,7050貼片晶振,高利奇晶振
- GXO-U108H/I-14.7456MHz,英國進口晶振,GXO-U108H振蕩器,7050貼片晶振,高利奇晶振 GXO - U108H/I - 14.7456MHz 是高利奇旗下的英國進口晶振,采用 7050 貼片封裝。它可輸出精準的 14.7456MHz 頻率,為電子設備提供穩定時鐘基準。具備良好的抗干擾能力和穩定性,能適應不同的工作環境,有效減少頻率漂移。廣泛應用于通信、計算機、工業控制等領域,有助于提升設備的性能和可靠性,是電子工程師在設計中值得考慮的優質選擇。
- DSC1001DL5-024.0000T,2520mm振蕩器,Microchip工業應用晶振
