407F35E036M0000~美國(guó)CTS晶振~7050mm~36MHz
頻率:36MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
407F35E036M0000~美國(guó)CTS晶振~7050mm~36MHz,407石英貼片晶振,407F35E036M0000晶振,美國(guó)CTS晶振,7050mm晶振,頻率36MHz,無(wú)源晶振,工作溫度-20~70°C,負(fù)載20pf,無(wú)線通訊設(shè)備晶振,寬帶接入晶振,WIFI晶振,測(cè)試和測(cè)量?jī)x器晶振,手持式設(shè)備晶振,計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備晶振.
407F35E036M0000~美國(guó)CTS晶振~7050mm~36MHz,407石英貼片晶振,407F35E036M0000晶振,美國(guó)CTS晶振,7050mm晶振,頻率36MHz,無(wú)源晶振,工作溫度-20~70°C,負(fù)載20pf,無(wú)線通訊設(shè)備晶振,寬帶接入晶振,WIFI晶振,測(cè)試和測(cè)量?jī)x器晶振,手持式設(shè)備晶振,計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備晶振.
407F35E036M0000~美國(guó)CTS晶振~7050mm~36MHz 特征
1.標(biāo)準(zhǔn)7.0mm x 5.0mm陶瓷表面貼裝封裝 基本晶體設(shè)計(jì)
2.頻率范圍6 - 133MHz 頻率公差±30ppm標(biāo)準(zhǔn) 頻率穩(wěn)定性±50ppm標(biāo)準(zhǔn) 工作溫度-40℃~ +85℃
3.穩(wěn)定的頻率過(guò)溫和驅(qū)動(dòng)電平 膠帶和卷軸包裝標(biāo)準(zhǔn), EIA-481 符合RoHS/綠色標(biāo)準(zhǔn)
4.407型是一種接縫密封陶瓷封裝石英諧振器,具有優(yōu)異的性能,性能廣泛的應(yīng)用,包括;無(wú)線通信、寬帶接入、WLAN/WiMax/WIFI,測(cè)試和測(cè)量,便攜式設(shè)備和計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備.
407F35E036M0000~美國(guó)CTS晶振~7050mm~36MHz 參數(shù)
項(xiàng)目 | 數(shù)值 | ||
頻率 | 36MHz | ||
操作模式 | Fundamental | ||
晶體切割 | AT-Cut | ||
工作溫度 | -20°C to +70°C | ||
保存溫度 | -40°C to +100°C | ||
頻率公差 @ +25°C | ± 30PPM | ||
工作溫度范圍內(nèi)的頻率穩(wěn)定性 ( ref. to +25°C) |
± 50PPM | ||
等效串聯(lián)電阻(R1) | 40 Ω | ||
并聯(lián)電容 (C0) | 5.0pF Typical, 7.0pF Maximum | ||
負(fù)載電容 (CL) | 20 pF | ||
激勵(lì)功率 | 200 μW Max | ||
老化 @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | ||
絕緣電阻 | 500M Ohms @ DC 100V |
407F35E036M0000~美國(guó)CTS晶振~7050mm~36MHz 尺寸圖
原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率偏差 | 負(fù)載電容 | ESR電阻 | 工作溫度 |
407F35E022M1184 | CTS 晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E029M4912 | CTS 晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M3840 | CTS 晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E009M6000 | CTS 晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F39E008M0000 | CTS 晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407T35E050M0000 | CTS 晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E036M0000 | CTS 晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E012M5000 | CTS 晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M6700 | CTS 晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D009M6000 | CTS晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D012M5000 | CTS晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M3840 | CTS晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M6700 | CTS晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D022M1184 | CTS晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D029M4912 | CTS晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D036M0000 | CTS晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F39D007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D009M6000 | CTS晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D012M5000 | CTS晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M3840 | CTS晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M6700 | CTS晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D022M1184 | CTS晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D029M4912 | CTS晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39D036M0000 | CTS晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E007M3728 | CTS晶振 | 407 | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E009M6000 | CTS晶振 | 407 | 9.6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E011M0592 | CTS晶振 | 407 | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E012M5000 | CTS晶振 | 407 | 12.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E014M3181 | CTS晶振 | 407 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M3840 | CTS晶振 | 407 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M6700 | CTS晶振 | 407 | 16.67MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M9344 | CTS晶振 | 407 | 16.9344MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E018M4320 | CTS晶振 | 407 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E019M6800 | CTS晶振 | 407 | 19.68MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E020M0000 | CTS晶振 | 407 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E022M1184 | CTS晶振 | 407 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E024M0000 | CTS晶振 | 407 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E024M5760 | CTS晶振 | 407 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E027M0000 | CTS晶振 | 407 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E029M4912 | CTS晶振 | 407 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E032M0000 | CTS晶振 | 407 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E036M0000 | CTS晶振 | 407 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F35E008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E010M0000 | CTS晶振 | 407 | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E012M0000 | CTS晶振 | 407 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E014M7456 | CTS晶振 | 407 | 14.7456MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E016M0000 | CTS晶振 | 407 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E025M0000 | CTS晶振 | 407 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F37D008M0000 | CTS晶振 | 407 | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F35E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F35D044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407T35D050M0000 | CTS晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
407F39D044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407F39E044M7360 | CTS晶振 | 407 | 44.736MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407T39D050M0000 | CTS晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
407T39E050M0000 | CTS晶振 | 407 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.zrwej.cn/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- XR25H1I026.000080Q,汽車(chē)電子晶振,XRQ無(wú)源晶振,2520諧振器,百利通亞陶晶振
- XR25H1I026.000080Q,汽車(chē)電子晶振,XRQ無(wú)源晶振,2520諧振器,百利通亞陶晶振 這是一款XRQ無(wú)源晶振,無(wú)需外部電源激勵(lì),依靠自身高品質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)就能產(chǎn)生穩(wěn)定的振蕩,極大簡(jiǎn)化了汽車(chē)電子電路設(shè)計(jì),降低了功耗。采用2520諧振器封裝,尺寸為2.5mm×2.0mm,這種小巧的封裝形式不僅節(jié)省電路板空間,便于在汽車(chē)電子設(shè)備緊湊的內(nèi)部空間中集成,還適合自動(dòng)化生產(chǎn),提高生產(chǎn)效率。它能精準(zhǔn)輸出26.0000MHz的頻率,利用先進(jìn)的制造工藝和優(yōu)質(zhì)的晶體材料,有效降低信號(hào)抖動(dòng)和相位噪聲,為汽車(chē)電子系統(tǒng)提供高精度的時(shí)鐘信號(hào)。
- TST嘉碩晶體,無(wú)源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
- TST嘉碩晶體,無(wú)源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振,臺(tái)灣晶振,石英晶體諧振器,高質(zhì)量無(wú)源晶體,兩腳插件晶體,編碼為:TZ0756A,頻率:32.768 KHz,頻率公差為:±20ppm,負(fù)載電容為:12.5PF,工作溫度范圍:-30℃至+80℃,晶振體積尺寸為:6.0x2.0mm,高品質(zhì)石英晶振,石英晶體,ROHS環(huán)保晶振,貼片晶振,引腳焊接型石英晶體元件,工廠倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)時(shí)間大量庫(kù)存常用頻點(diǎn),主要應(yīng)用于電視機(jī)頂盒晶振,游戲機(jī)晶振和家用常規(guī)電器數(shù)碼晶振等產(chǎn)品。
- M1325S156 25.000000,MtronPTI輕薄型晶振,5032mm,便攜式儀器晶振
- M1325S156 25.000000,MtronPTI輕薄型晶振,5032mm,便攜式儀器晶振,美國(guó)MtronPTI晶振,麥特倫皮晶振廠家,型號(hào):M1325系列晶振,編碼為:M1325S156 25.000000,頻率:25MHz,頻率穩(wěn)定性:±20ppm,頻率容差:±15ppm,負(fù)載電容:10pF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,四腳貼片晶振,無(wú)源晶振,石英晶振,5032晶振,,石英晶體諧振器,SMD晶振,具有超小型,輕薄型,高品質(zhì)晶振,高性能,高質(zhì)量,耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn)。進(jìn)口晶振應(yīng)用于:手持式電子設(shè)備,汽車(chē)電子晶振,PDA、GPS、MP3,便攜式儀器,無(wú)線藍(lán)牙晶振,智能家居等應(yīng)用。
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振