TG2520SMN溫補晶振X1G005421030427適用于智能手機移動支付功能
近年來,中國最大的變化之一就是移動支付的迅速普及,主要為兩大巨頭的較量“微信”“支付寶”.即是馬云和馬化騰之間的較量.這兩位馬家人是現在中國的傳奇人物。微信和支付寶為了搶占市場各顯神通,祭出微信鼓勵金,支付寶掃碼紅包等營銷手段。移動支付的出現可以說的是讓全球都為之震驚的。有的更是長途跋涉的想來體驗一把移動支付感覺。
愛普生晶振TG2520SMN是一款小體積尺寸2.5x2.0mm溫補晶振,四腳貼片晶振,有源晶振,電源電壓1.8V至3.3V,頻率范圍10MHz至55MHz,TG2520SMN有源晶振具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動,低功耗,低損耗,低耗能,高精度,高性能等特點,被廣泛用于移動通訊,無線藍牙,小型便捷攜帶式,智能手機,汽車電子,GPS導航,無線路由器,智能穿戴等電子產品領域。
TG2520SMN溫補晶振X1G005421030427適用于智能手機移動支付功能
產品編碼 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005421002927 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V | +/-2.0ppm | 40 to +85°C |
X1G005421003027 | TG2520SMN | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 3.135 to 3.465V | +/-2.0ppm | 30 to +85°C |
X1G005421003727 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005421003827 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.260 to 3.465V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
X1G005421020127 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020227 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020327 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020427 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020527 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020627 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020727 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421020827 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021127 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021227 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021327 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021427 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021527 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421021627 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421022027 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421022127 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421022227 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 1.700 to 1.900V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030127 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030227 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030327 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030427 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030527 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030627 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030727 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421030827 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031127 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031227 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031327 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031427 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 溫補晶振 | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031527 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421031627 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032027 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032127 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032227 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.660 to 3.465V | +/-1.5ppm | -40 to +85°C |
X1G005421032427 | TG2520SMN | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | Clippedsinewave | 2.260 to 3.465V | +/-1.5ppm | 40 to +85°C |
TG2520SMN溫補晶振X1G005421030427適用于智能手機移動支付功能
愛普生晶振TG2520SMN,頻率26.000MHz,+/- 1.5ppm晶振編碼X1G005421030427,工作溫度-40℃至+85℃,適用于智能移動支付功能,使手機正常使用,給主板CPU提供精準信號,可以在惡劣環境下正常工作,GPS導航更準確,接受信號更快捷。
也許很多消費者并不會因為移動支付功能而去購買智能手表,但在智能手環、兒童手表、輕運動手表等特定產品中,移動支付是一個很不錯的功能,會有很強的市場需求。運動愛好者在跑步等運動時不帶手機,智能手表/手環可以替代手機進行移動支付;在中國兒童人群中,兒童手表已然成為了他們的“手機”,家長可以設置零花錢讓孩子使用。
“推薦閱讀”
- Bliley壓控晶振BVCS5-24.000MHZMDN-ABCBT如何工作?
- The role of CORE crystal oscillator in tram charger
- CORE關于晶振不起振的原因及案例講解
- About the leading peer CORE quartz crystals
- 遙遙領先的6G衛星通信CVCO33BE-2352-2408振蕩器由Crysterk研發
- 領先全球的Geyer晶振為TCXO設定節奏 ——體積小、精度高、可靠
- 了解遙遙領先的SIWARD希華晶體振蕩器
- 領先全球Skyworks晶振為下一代Wi-Fi 6/6E設備提供前所未有的能效
- 查看RENESAS晶振遙遙領先的人工智能應用V2.00的新功能
- 了解遙遙領先的Renesas瑞薩氣體傳感器如何報告內部室內空氣質量(IAQ)標準