亚洲2022国产成人精品无码区,2020久久国产综合精品swag,日韩国产在线观看,鲁丝一区二区三区不属

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 行業資訊 » TG2016SMN高精度溫補晶振X1G005441030800用于無人機無線通信應用

TG2016SMN高精度溫補晶振X1G005441030800用于無人機無線通信應用

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發布日期:2022-09-29 15:58:26【
分享到:
無人機的發展可以說是非常的迅速,在安防,農業,交通,電力,直播等領域經常能看到無人機大顯身手。無人機的應用場景是非常的廣泛,功能更強,性能更高。隨之更加智能化,更加小型化也是無人機發展的趨勢。通常來說減少無人機自身體積和重量,可以幫助提升掛載能力,減少電能消耗,延長電池續航能力。

愛普生晶振TG2016SMN是一款超小型體積2.0x1.6mm高精度溫補晶振,在-40℃到+85℃溫度范圍內,頻率精度可達±0.5ppm,同時提供±2ppm精度的型號可供選擇,為無線通信提供高精度時鐘,確保了無線頻率的穩定,保證了接收靈敏度,提升通信可靠性和通信距離,讓無人機飛的更高更遠。頻率范圍10MHz至55MHz。TG2016SMN石英晶體振蕩器可以提供例如無人機無線通信常用的16MHz,19.2MHz,24MHz,25MHz,38.4MHZ等頻點,工作電源電壓1.7V至3.63V,可以滿足1.8V,2.8V,3.0V,3.3V不同電壓應用需求。同時具備低工作電流1.5mA左右,可以減少無人機電流消耗,提升電池使用時間,提升無人機飛行時間。

TG2016SMN高精度溫補晶振X1G005441030800用于無人機無線通信應用

產品編碼 型號 頻率 愛普生晶振 輸出波 電源電壓 精度 工作溫度
X1G005441001200 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 2.800 to 3.630V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441003100 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 2.660 to 2.940V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441003300 TG2016SMN 39.000000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441004700 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441006500 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441020100 TG2016SMN 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020200 TG2016SMN 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020300 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020400 TG2016SMN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020500 TG2016SMN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020600 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020700 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020800 TG2016SMN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021100 TG2016SMN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm TCXO晶振 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021200 TG2016SMN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021300 TG2016SMN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021400 TG2016SMN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021500 TG2016SMN 30.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021600 TG2016SMN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C

TG2016SMN,TG2520SMN

X1G005441022000 TG2016SMN 52.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441022100 TG2016SMN 27.600000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030100 TG2016SMN 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030200 TG2016SMN 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030300 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030400 TG2016SMN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030500 TG2016SMN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030600 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030700 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030800 TG2016SMN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031100 TG2016SMN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031200 TG2016SMN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031300 TG2016SMN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031400 TG2016SMN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031500 TG2016SMN 30.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031600 TG2016SMN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441032000 TG2016SMN 52.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441032100 TG2016SMN 27.600000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C

TG2016SMN高精度溫補晶振X1G005441030800用于無人機無線通信應用

無人機在電子控制部分包括了電機驅動,導航避障,數傳模塊,圖傳模塊等部分。這些電子部分的工作都需要晶振為系統提供穩定的時鐘源。尤其是定位導航,數據和圖像傳輸方面,需要無線通信對時鐘的要求更高,需要用到高精度晶振的地方很多,例如WIFI,藍牙,GPS,北斗,4G,等等,TG2016SMN有源晶振是最好的選擇可以發揮作用了



10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来| 挂面是面食界的苹果| 缅甸强震已致3名中国公民遇难| 175对175俄乌再次交换被俘人员| 心理师锐评赵露思新综艺| 泰高空走廊被震断男子奋力跳向对面 | 国家标准住宅项目规范发布| 2025国家助学贷款免息| 女装啥时候能回归正常审美| 甲亢哥成都行直播| BLACKPINK未公开的物料| 雁回时反转| 4层及以上住宅设电梯| 甲亢哥成都行直播| 愚人节站姐团建| 乌尔善发文| 雁回时反转| 第一次看到这么真实的短剧| 50万竟然买了4辆宝马| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 乘风2025最新排名| 王艳发了赤脚鬼| 找工作不要限制于招聘app| 时代少年团直播| 俄罗斯国防部俄乌以175对175形式交换被俘人员 | 男子肝癌晚期只打一针获新生| 来自假惺惺的你| 王艳发了赤脚鬼| 金秀贤拍的金赛纶睡觉照片| 缅甸男子求助中国救援队探测出生命 | 房琪 彭小苒| 两队为足坛名宿默哀一分钟安然无恙的当事人现身回应 | 男子肝癌晚期只打一针获新生 | 清明档预售前三名| newjeans是高层内斗的牺牲品吗 | 流水的T恤铁打的真维斯| 沉浸式感受广西三月三| 女装啥时候能回归正常审美| 乌尔善发文| 缅甸地震已致2056人死亡| 张家界回应因台词又在韩国爆火|