亚洲2022国产成人精品无码区,2020久久国产综合精品swag,日韩国产在线观看,鲁丝一区二区三区不属

熱門關(guān)鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當(dāng)前位置首頁(yè) » 行業(yè)資訊 » 可編程有源晶振X1G005311003400專用于5G移動(dòng)通訊設(shè)備

可編程有源晶振X1G005311003400專用于5G移動(dòng)通訊設(shè)備

返回列表 來(lái)源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-10-14 15:35:55【
分享到:
愛普生晶振SG-9101CB系列是具有CMOS輸出的可編程石英晶體振蕩器。雖然該系列提供了與早期類似的頻率和其它參數(shù)的同樣容易的可編程性Epson產(chǎn)品,寬工作溫度范圍-40℃至+85℃/105℃。此外這款振蕩器采用5.0x3.2mm封裝,有助于電子制造商節(jié)省電路板空間,同時(shí)還提供以下常見封裝尺寸:3.2x2.5mm、2.5x2.0mm和7.0x5.0mm四腳貼片晶振。用戶可以使用Epson SG-Writer II(單獨(dú)銷售)將產(chǎn)品編程為所需的輸出頻率以及所需的擴(kuò)頻設(shè)置。 這也將大大有助于提高性能、降低功耗要求、縮短開發(fā)周期和小批量生產(chǎn)。該系列被廣泛用于5G移動(dòng)通訊設(shè)備,無(wú)線模塊,工業(yè)控制,消費(fèi)電子,智能安防,物聯(lián)網(wǎng),車載電子,光電技術(shù)及各種變頻調(diào)速設(shè)備等通訊設(shè)備。

可編程有源晶振X1G005311003400專用于5G移動(dòng)通訊設(shè)備

愛普生晶振 頻率 型號(hào) 尺寸(長(zhǎng)寬高) 輸出波 電源電壓 工作溫度
X1G005311001100 65.536000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001200 22.996140MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001300 14.747720MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001400 32.959000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001500 16.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001600 33.025840MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001700 32.959000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001800 10.500000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311001900 18.432000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002000 18.432000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002100 18.432000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002200 18.432000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002300 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311002400 50.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002500 27.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002600 40.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002700 19.660800MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002800 25.175000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311002900 10.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311003000 10.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311003100 12.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311003200 16.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311003300 36.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311003400 26.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311003500 33.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311003600 33.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311003700 33.330000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311003800 40.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311003900 16.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004000 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004100 62.500000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004200 33.330000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004300 19.600000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
SG-9101CG,SG-9101CE,SG-9101CB,SG-9101CA
X1G005311004400 26.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004500 40.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004600 16.666000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004700 60.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004800 40.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311004900 54.480000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005000 71.901000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005100 32.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005200 26.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005300 47.990000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005400 66.660000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005500 32.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005600 80.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311005700 33.333300MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005800 45.325000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311005900 16.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006000 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006100 62.500000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006200 33.333300MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006300 66.660000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006400 16.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006500 66.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006600 12.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006700 12.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311006800 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311006900 19.990800MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311007000 39.680000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311007100 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311007200 40.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311007300 33.330000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311007400 20.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311007500 12.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311007600 20.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311007700 20.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311007800 16.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311007900 16.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311008000 66.666667MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008100 33.333300MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008200 27.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008300 20.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008400 20.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008500 54.480000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008600 64.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311008700 66.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008800 70.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311008900 70.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311009000 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311009100 20.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311009200 40.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311009300 65.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005311009400 24.500000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311009500 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311009600 25.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G005311009700 56.000000MHz SG-9101CB 5.00x3.20x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C

可編程有源晶振X1G005311003400專用于5G移動(dòng)通訊設(shè)備

可編程晶振,很多人依然陌生的一頭霧水,其實(shí)在各種精密的電子儀器上,可編程晶振已得到廣泛的應(yīng)用了。在普及可編程晶振的時(shí)候,也有人對(duì)這款‘新型產(chǎn)品’有不少的知識(shí)盲區(qū),例如可編程晶振無(wú)源和有源晶振都會(huì)燒錄嗎?可編程現(xiàn)在被普及且廣泛使用的只有有源晶振,因?yàn)榭删幊叹д窨啥ㄖ扑灾С址庋b標(biāo)準(zhǔn)也較多,從國(guó)際封裝QFN封裝到7050、5032、3225、2520甚至更小的2016,客戶都可以按需選擇,同理也支持1.8V、 2.5V、2.8V、3.0V、3.3V等多種工作電壓匹配。還有客戶會(huì)把可編程晶振和溫補(bǔ)晶振混淆,其實(shí)可編程晶振內(nèi)部集成了溫度補(bǔ)償電路,本身也具備溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能。




难哄3月全网播放冠军| 姚安娜带华为手机参加活动| 梁洁造型师| 张檬称月子要坐满100天 | 站姐愚人节团建预告| 李现又去公园打鸟了| 公孙离FMVP皮肤| 50万竟然买了4辆宝马| 甲亢哥吃皮蛋| 李昀锐好标准的体育生下楼梯 | 零公摊时代真的要来了吗| 甲亢哥吃皮蛋| 50万竟然买了4辆宝马| 疑似沈月亚洲最美面孔脱敏训练| 韩国庄仕洋| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡 | 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况| 雁回时反转| 难哄3月全网播放冠军| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 申请过国家助学贷款的同学注意了 | 心理师锐评赵露思新综艺| newjeans是高层内斗的牺牲品吗| 缅甸华商称救援只能徒手挖废墟| 缅甸地震已致2056人死亡| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 朴成训 来财| 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况 | 50万竟然买了4辆宝马河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况 | 女装啥时候能回归正常审美| 白敬亭 宋轶| 房琪 彭小苒| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡| newjeans是高层内斗的牺牲品吗河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 横店变竖店了| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡 | 梁洁造型师| 疑似沈月亚洲最美面孔脱敏训练 | 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息河南一枯井发现近百名烈士遗骸 |