CMOS輸出晶體振蕩器X1G004471000400適用于移動通訊設備
愛普生晶振SG5032CCN是一款CMOS輸出晶體振蕩器,小體積尺寸5.0x3.2mm四腳貼片晶振,有源晶振,電源電壓4.5V至5.5V,頻率范圍2.5MHz至50MHz。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,高性能,高品質等特點,其中原廠編碼X1G004471000400,頻率20.000MHz,頻率公差:±50ppm晶振,是愛普生常規有源晶振中的熱銷型號之一,可以在-40℃至+85℃的溫度內穩定工作。SG5032CCN晶振被廣泛用于移動通訊,汽車電子,醫療設備,智能家居,GPS定位器,安防設備,數碼電子等。
CMOS輸出晶體振蕩器X1G004471000400適用于移動通訊設備
產品編碼 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
X1G004471000300 | SG5032CCN | 32.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471000400 | SG5032CCN | 20.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471000500 | SG5032CCN | 8.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471000600 | SG5032CCN | 16.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471000700 | SG5032CCN | 25.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471000800 | SG5032CCN | 40.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471000900 | SG5032CCN | 48.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001000 | SG5032CCN | 7.372800MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001100 | SG5032CCN | 10.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001200 | SG5032CCN | 6.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001300 | SG5032CCN | 10.700000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001400 | SG5032CCN | 5.500000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001500 | SG5032CCN | 18.432000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001600 | SG5032CCN | 11.059200MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001700 | SG5032CCN | 12.288000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001800 | SG5032CCN | 14.745600MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471001900 | SG5032CCN | 18.432000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002000 | SG5032CCN | 24.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002100 | SG5032CCN | 24.576000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002200 | SG5032CCN | 27.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002300 | SG5032CCN | 29.491200MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002400 | SG5032CCN | 3.276800MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002500 | SG5032CCN | 3.579545MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002600 | SG5032CCN | 3.686400MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002700 | SG5032CCN | 4.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002800 | SG5032CCN | 4.096000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471002900 | SG5032CCN | 4.915200MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003100 | SG5032CCN | 33.330000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003200 | SG5032CCN | 25.160000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003300 | SG5032CCN | 4.608000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003400 | SG5032CCN | 12.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003500 | SG5032CCN | 16.700000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003600 | SG5032CCN | 16.200000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003700 | SG5032CCN | 6.050000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003800 | SG5032CCN | 5.450000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471003900 | SG5032CCN | 5.550000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471004000 | SG5032CCN | 5.950000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471004100 | SG5032CCN | 11.289600MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471004200 | SG5032CCN | 2.500000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
X1G004471004300 | SG5032CCN | 7.175000MHz | 5.00x3.20x1.30mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
CMOS輸出晶體振蕩器X1G004471000400適用于移動通訊設備
晶振特點和屬性:
1. 按形狀區分晶振有SMD(貼片晶振)和DIP(插件晶振)兩種。貼片晶振價格跟插件晶振相對比下,貼片晶振價格貴些。
2. 按頻率區分貼片晶振有MHZ和KHZ。MHZ常用封裝的有SMD2016、SMD2520、SMD3225、SMD5032、SMD6035、SMD7050。而KHZ最常用的頻率32.768KHZ;在手機和藍牙應用的晶振頻率有:12MHZ,16MHZ,24 MHZ,26 MHZ,32 MHZ貼片晶振配套使用。
3. 按性能區分貼片晶振分為:有源晶振(石英晶體振蕩器、溫補振蕩器、壓控振蕩器、壓控溫補振蕩器)和無源晶振(石英晶體諧振器、陶瓷晶振)。
4. 按材質區分貼片晶振分為金屬封裝和陶瓷封裝。
“推薦閱讀”
- Bliley壓控晶振BVCS5-24.000MHZMDN-ABCBT如何工作?
- The role of CORE crystal oscillator in tram charger
- CORE關于晶振不起振的原因及案例講解
- About the leading peer CORE quartz crystals
- 遙遙領先的6G衛星通信CVCO33BE-2352-2408振蕩器由Crysterk研發
- 領先全球的Geyer晶振為TCXO設定節奏 ——體積小、精度高、可靠
- 了解遙遙領先的SIWARD希華晶體振蕩器
- 領先全球Skyworks晶振為下一代Wi-Fi 6/6E設備提供前所未有的能效
- 查看RENESAS晶振遙遙領先的人工智能應用V2.00的新功能
- 遙遙領先的Renesas Electronics Corporation品牌優勢介紹