TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振,ACT艾西迪晶振與Esterline研究和設計(ERD)的合作使我們能夠突破高精度貼片振蕩器技術的界限。這些突破性產品為石英晶振,差分晶振,TCXO溫補晶體振蕩器和OCXO設立了新標準,創造了當今市場上性能最高,最精確的振蕩器技術。
TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振,無論您需要新技術,如M-SAC增強型振蕩器,還是簡單的基本石英晶振,艾西迪晶振的工程團隊都將幫助您為您的應用選擇合適的解決方案,并在整個設計周期和生產過程中為您提供支持。憑借30多年的頻率控制專業知識,我們很高興能夠應對您的設計挑戰和產品需求。
TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振,小型SMD有源晶振,從最初超大體積到現在的7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm體積,有著翻天覆地的改變,體積的變小也使產品帶來了更高的穩定性能,接縫密封石英晶體振蕩器,精度高,覆蓋頻率范圍寬的特點,SMD高速自動安裝和高溫回流焊設計,Optionable待機輸出三態輸出功能,電源電壓范圍:1.8V~5V,高穩定性,低抖動,低功耗,主要應用領域:無線通訊,高端智能手機,平板筆記本WLAN,藍牙,數碼相機,DSL和其他IT產品的晶振應用,三態功能,PC和LCDM等高端數碼領域,符合RoHS/無鉛.
貼片晶振晶片邊緣處理技術:貼片晶振是晶片通過滾筒倒邊,主要是為了去除晶振晶片的邊緣效應,在實際操作中機器運動方式設計、滾筒的曲率半徑、滾筒的長短、使用的研磨砂的型號、多少、填充物種類及多少等各項設計必須合理,有一項不完善都會使SMD晶振晶片的邊緣效應不能去除,而石英晶振晶片的諧振電阻過大,用在電路中Q值過小,從而電路不能振動或振動了不穩定。
Parameters | Specification | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencyrange | F_nom | 12.0MHz~800.0MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplyvoltage | Vcc | 3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initialfrequencytolerance | F_tol | <±2.0ppm | At+25°C±2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencystability | vsTemperature | F_stb | ±1.0ppm~±5.0ppm | Table1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsLoad | F_load | ±0.3ppmmax | ±10%loadconditionchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsVoltage | F_Vcc | ±0.3ppmmax | ±5%inputvoltagechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsAging | F_age | ±1.0ppm/yearmax | At+25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsReflow | ±1.0ppm/yearmax | 1reflowandmeasuredafter24hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatingtemperaturerange(°C) | Topr | 0°C~+50°Cto‐40°C~+85°C | Table1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storagetemperature(°C) | Tstg | ‐55°C~+125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputwaveform/Outputload | LVDSsquarewave/50?fromeachload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputvoltagehigh | Voh | 1.4Vtypical;1.6Vmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputvoltagelow | Vol | 0.9Vmin;1.1Vmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputdifferentialvoltage | Vod | 247mVmin;355mVtypical;454mVmax | Output1‐Output2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputdifferentialvoltageerror | Dvod | ‐50mVmin;50mVmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputoffsetvoltage | Vos | 1.125Vmin;1.2Vtypical;1.375Vmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputoffsetmagnitudeerror | Dvos | 0mVmin;3mVtypical;25mVmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currentconsumption | Icc | 12~24MHz:33mAmax;24~96MHz:50mA | Maxcurrentmeasuredwithload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96~700MHz:85mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riseandfalltime | Tr,Tf | 1.5nsmax | 20%to80%ofwaveform. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutycycle | SYM | 45%/55% | Measuredat1.25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start‐uptime | T_str | 5.0msec(typical),10.0msec.(Max) | Reach90%amplitudeat+25°C±2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phasejitter(RMS)(12kHzto20MHz) | 2.6ps(typical),4.0ps(max) | Forfrequency155.520MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate | Pin2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC‐TCXOoptiononly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlvoltage | Vc | 1.5V±1.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencytuning(ppm) | ±5.0ppmmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity/Slopepolarity | 6.0%typical;10%max/Positiveslope | Positivevoltageforpositivefrequencyshift |
抗沖擊
晶振可能會在某些條件下受到損壞。例如從桌上跌落或在貼裝過程中受到沖擊。如果產品已受過沖擊請勿使用。
暴露于輻射環境會導致石英貼片晶振晶體性能受到損害,因此應避免照射。
化學制劑/pH值環境
請勿在PH值范圍可能導致腐蝕或溶解晶振或包裝材料的環境下使用或儲藏這些產品。
粘合劑
請勿使用可能導致SMD晶振所用的封裝材料,終端,組件,玻璃材料以及氣相沉積材料等受到腐蝕的膠粘劑。 (比如,氯基膠粘劑可能腐蝕一個晶體單元的金屬“蓋”,從而破壞密封質量,降低性能。)TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振.
鹵化合物
請勿在鹵素氣體環境下使用貼片石英晶振。即使少量的鹵素氣體,比如在空氣中的氯氣內或封裝所用金屬部件內,都可能產生腐蝕。同時,請勿使用任何會釋放出鹵素氣體的樹脂。
靜電
過高的靜電可能會損壞進口有源晶振,請注意抗靜電條件。請為容器和封裝材料選擇導電材料。在處理的時候,請使用電焊槍和無高電壓泄漏的測量電路,并進行接地操作。