全球分銷網絡,作為discoverIE Group plc的一部分,通過我們的獨立分銷合作伙伴,ACT晶振可以在全球范圍內支持您的頻率控制要求。
我們不僅僅是頻率控制,以工程為主導的技術支持
定制設計/非標準頻率,石英晶振和微控制器匹配服務
樣品庫存,位于英國的內部技術實驗室
廣泛而成熟的全球分銷網絡,全面的售后支持
庫存管理
通過ISO9001和TS16949認證,靈活性 - 快速周轉時間,低MOQ
廣泛的產品
無論您需要新技術,如M-SAC增強型貼片振蕩器,還是簡單的基本石英晶振,我們的工程團隊都將幫助您為您的應用選擇合適的解決方案,并在整個設計周期和生產過程中為您提供支持。
ACT晶振公司除了石英晶體水晶組件,同時量產LC濾波器,SAW,實時時鐘,陶瓷電子和天線等產品,但頻率元件一直都是艾西迪晶振公司最重要的模塊,除此之外,陶瓷諧振器,SMD晶振等都深受各大知名企業的歡迎。
Parameters | Specification | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencyrange | F_nom | 10.0MHz~52.0MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplyvoltage | Vcc | 2.5V,3.0V,3.3V,5.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initialfrequencytolerance | F_tol | <±1.0ppm | At+25°C±2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencystability | vsTemperature | F_stb | ±0.5ppm~±3.0ppm | Table1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vsLoad | F_load | ±0.2ppmmax | ±10%loadconditionchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vsVoltage | F_Vcc | ±0.2ppmmax | ±5%inputvoltagechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vsAging | F_age | ±1.0ppm/yearmax | At+25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vsReflow | ±1.0ppm/yearmax | 1reflowandmeasuredafter24hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatingtemperaturerange(°C) | Topr | 0°C~+50°Cto‐40°C~+85°C | Table1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storagetemperature(°C) | Tstg | ‐55°C~+125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputwaveform | Clippedsinewave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputvoltagelevel | 0.8Vp‐pmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputload | 10K?//10pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputformat | RequireexternalDCblockcapacitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currentconsumption | Icc | 10.0~15MHz:1.5mA,15.01~26.0MHz:2.0mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01~40.0MHz:2.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start‐uptime | T_str | 2.0msec(typical),5.0msec.(Max) | Reach90%amplitudeat+25°C±2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VC‐TCXOoptiononly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlvoltage | Vc | 2.5V:1.4V±1.0V;3.3V:1.5V±1.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0V:1.5V±1.0V;5.0V:1.5V±1.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencytuning(ppm) | ±5.0ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity/Slopepolarity | ±10.0%max/Positiveslope | Positivevoltageforpositivefrequencyshift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputimpedance | 1.0MΩmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulationbandwidth | 3.0kHzmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESDsensitivedevice,moisturesensitivelevel(MSL)‐1 |
抗沖擊
晶振可能會在某些條件下受到損壞。例如從桌上跌落或在貼裝過程中受到沖擊。如果產品已受過沖擊請勿使用。
暴露于輻射環境會導致貼片石英晶振性能受到損害,因此應避免照射。
化學制劑/pH值環境
請勿在PH值范圍可能導致腐蝕或溶解晶振或包裝材料的環境下使用或儲藏這些產品。
粘合劑
請勿使用可能導致貼片晶振所用的封裝材料,終端,組件,玻璃材料以及氣相沉積材料等受到腐蝕的膠粘劑。 (比如,氯基膠粘劑可能腐蝕一個晶體單元的金屬“蓋”,從而破壞密封質量,降低性能。)
鹵化合物
請勿在鹵素氣體環境下使用貼片晶振。即使少量的鹵素氣體,比如在空氣中的氯氣內或封裝所用金屬部件內,都可能產生腐蝕。同時,請勿使用任何會釋放出鹵素氣體的樹脂。
靜電
過高的靜電可能會損壞進口有源晶振,請注意抗靜電條件。請為容器和封裝材料選擇導電材料。在處理的時候,請使用電焊槍和無高電壓泄漏的測量電路,并進行接地操作。